Johnson Wagner


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022615 16 00103714 74,07 39
20211349 30 00242934 71,44 1
20201037 30 00192327 71,22 -15
2019231112 47 01463766 70,25 -61
201822165 72 00503672 69,94 -93
2017281117 39 01534175 71,21 17
2016231211 52 02509672 70,77 -20
2015241311 54 04525575 70,06 -89
2014271215 44 00542176 71,32 21
201326916 34 02476366 72,16 63
2012281810 64 14654892 71,17 -22
2011261511 57 11594684 70,78 -32
2010271214 44 01574981 70,97 -14
2009261412 53 01574581 70,92 -17
2008251411 56 11565979 71,63 25
2007311417 45 02648591 71,26 -3
200619172 89 24504572 70,06 -113
2005271512 55 04580882 70,82 -54
2004302010 66 057221102 70,79 -79
2003231013 43 01469066 71,06 -38
2002110 100 004426 73,66 10

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022PGA Tour61 16 00103714 74,07 39
2021Korn Ferry Tour21 50 004296 71,5 -1
2021PGA Tour113 27 00200028 71,42 2
2020Korn Ferry Tour31 33 005688 71 -8
2020PGA Tour72 28 00135519 71,31 -7
2019Korn Ferry Tour31 33 005678 70,87 -3
2019PGA Tour2010 50 01407058 70,17 -58
2018Korn Ferry Tour30 0 003585 71,59 5
2018PGA Tour1916 84 00467867 69,82 -98
2017Korn Ferry Tour21 50 004166 69,33 -10
2017PGA Tour2610 38 01492569 71,37 27
2016PGA Tour2312 52 02509672 70,77 -20
2015PGA Tour2413 54 04525575 70,06 -89
2014Korn Ferry Tour43 75 00100214 71,57 2
2014PGA Tour239 39 00441962 71,27 19
2013DP World Tour11 100 002964 74 12
2013PGA Tour258 32 02446762 72,04 51
2012DP World Tour21 50 004476 74,5 19
2012PGA Tour2617 65 14610186 70,94 -41
2011DP World Tour10 0 002153 71,66 -1
2011PGA Tour2515 60 11573181 70,75 -31
2010PGA Tour2712 44 01574981 70,97 -14
2009PGA Tour2614 53 01574581 70,92 -17
2008PGA Tour2514 56 11565979 71,63 25
2007PGA Tour3114 45 02648591 71,26 -3
2006Korn Ferry Tour1917 89 24504572 70,06 -113
2005Korn Ferry Tour2614 53 03553178 70,91 -43
2005PGA Tour of Australasia11 100 012774 69,25 -11
2004Korn Ferry Tour2819 67 05663394 70,56 -95
2004PGA Tour21 50 005888 73,5 16
2003Korn Ferry Tour229 40 00441062 71,12 -30
2003Tour de las Americas (Sydamerika)11 100 012804 70 -8
2002PGA Tour11 100 004426 73,66 10

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB