Thomas Eriksson


Representerar:  Strängnäs Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1975-03-03



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2005101 0 001762 88 32
2004220 100 003304 82,5 42
2003220 100 003064 76,5 18
20021046 40 00150220 75,09 74
20011394 69 04219930 73,3 49
20001477 50 11212729 73,34 55
19991798 52 06280538 73,81 94
1998651 83 00129117 75,94 73
1997734 42 00127117 74,76 57
1996202 0 003094 77,25 27

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2005Svenska Mini-Touren Herrar10 0 001762 88 32
2004Dormy OoM Herrar11 100 001672 83,5 23
2004Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001632 81,5 19
2003Dormy OoM Herrar11 100 001542 77 10
2003Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001522 76 8
2002Dormy OoM Herrar22 100 003114 77,75 21
2002Telia Tour Herrar82 25 00119116 74,43 53
2001Nordiska Ligan44 100 0174010 74 20
2001Svenska Mini-Touren Herrar22 100 024376 72,83 5
2001Telia Tour Herrar73 42 01102214 73 24
2000Challenge Tour - Skandinavien21 50 004396 73,16 13
2000Svenska Mini-Touren Herrar33 100 115758 71,87 -1
2000Telia Tour Herrar93 33 00111315 74,2 43
1999Challenge Tour - Skandinavien21 50 001592 79,5 17
1999Svenska Mini-Touren Herrar44 100 0471910 71,9 6
1999Telia Tour Herrar114 36 02192726 74,11 71
1998Telia Tour Herrar44 100 0090812 75,66 44
1998Övriga Proffstävlingar21 50 003835 76,59 29
1997Telia Tour Herrar62 33 00104314 74,5 45
1997Övriga Proffstävlingar11 100 002283 76 12
1996Telia Tour Herrar20 0 003094 77,25 27

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB