Rui Kitada


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2013110 100 002133 71 -3
2012110 100 002233 74,33 7
2011101 0 001482 74 4
2010321 66 006689 74,22 20
2009110 100 012063 68,66 -10
2008110 100 002163 72 0
2007110 100 002914 72,75 3
2006110 100 002133 71 -3
2004110 100 002153 71,66 -1
2003110 100 002113 70,33 -5

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2013LPGA Tour11 100 002133 71 -3
2012LPGA Tour11 100 002233 74,33 7
2011Ladies European Tour10 0 001482 74 4
2010Ladies European Tour21 50 004466 74,33 14
2010LPGA Tour11 100 002223 74 6
2009LPGA Tour11 100 012063 68,66 -10
2008LPGA Tour11 100 002163 72 0
2007Ladies European Tour11 100 002914 72,75 3
2006LPGA Tour11 100 002133 71 -3
2004LPGA Tour11 100 002153 71,66 -1
2003LPGA Tour11 100 002113 70,33 -5

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB