Dennis Eriksson


Representerar:  Fogdö Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1986-02-23



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018110 100 001562 78 12
2017210 50 001512 75,5 7
2016220 100 003164 79 28
2015110 100 001562 78 12
2014321 66 004816 80,16 51
2013110 100 001592 79,5 15
2012440 100 016458 80,62 71
2011110 100 001722 86 30
2010330 100 004756 79,16 45
2009312 33 014736 78,83 45
2008321 66 004846 80,66 54
2007981 88 02158320 79,15 149
2006862 75 01129816 81,12 156
2005871 87 00117714 84,07 169
2004550 100 1179710 79,7 87

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018Future Series Herrar11 100 001562 78 12
2017Future Series Herrar21 50 001512 75,5 7
2016Future Series Herrar22 100 003164 79 28
2015Future Series Herrar11 100 001562 78 12
2014Future Series Herrar32 66 004816 80,16 51
2013Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001592 79,5 15
2012SGF Golf Ranking Herrar22 100 013174 79,25 29
2012Svenska Mini-Touren Herrar22 100 003284 82 42
2011SGF Golf Ranking Herrar11 100 001722 86 30
2010Svenska Mini-Touren Herrar33 100 004756 79,16 45
2009SGF Golf Ranking Herrar11 100 011502 75 10
2009Svenska Mini-Touren Herrar10 0 001562 78 12
2009Övriga Proffstävlingar10 0 001672 83,5 23
2008SGF Golf Ranking Herrar11 100 001662 83 24
2008Svenska Mini-Touren Herrar21 50 003184 79,5 30
2007Junior Masters Invitational11 100 001592 79,5 15
2007Svenska Juniortouren Div 111 100 002453 81,66 26
2007Svenska Juniortouren Div 255 100 0279810 79,8 78
2007Svenska Mini-Touren Herrar21 50 003815 76,2 30
2006Junior Masters Invitational11 100 001622 81 18
2006Svenska Juniortouren Div 110 0 001612 80,5 17
2006Svenska Juniortouren Div 255 100 0181610 81,59 102
2006Svenska Mini-Touren Herrar10 0 001592 79,5 19
2005Junior Masters Invitational11 100 001692 84,5 25
2005Svenska Juniortouren Div 266 100 0084710 84,7 127
2005Svenska Mini-Touren Herrar10 0 001612 80,5 17
2004Svenska Juniortouren Div 211 100 001602 80 22
2004Svenska Juniortouren Div 3 Södermanland44 100 116378 79,62 65

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB