Katie Futcher


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
201416412 25 00294840 73,7 82
201319712 36 01352748 73,47 83
201226205 76 03595982 72,67 65
201123176 73 03512771 72,21 25
201017134 76 01406256 72,53 31
200920164 80 01490267 73,16 89
200822175 77 01519472 72,13 20
200717107 58 00378051 74,11 119
200622139 59 01459163 72,87 66
200516142 87 03353048 73,54 83
2004220 100 004496 74,83 17

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014Ladies European Tour30 0 004596 76,5 27
2014LPGA Tour134 30 00248934 73,2 55
2013Ladies European Tour40 0 005998 74,87 23
2013LPGA Tour157 46 01292840 73,2 60
2012Ladies European Tour32 66 0172310 72,3 3
2012LPGA Tour2318 78 02523672 72,72 62
2011Ladies European Tour53 60 01114416 71,5 -10
2011LPGA Tour1814 77 02398355 72,41 35
2010Ladies European Tour33 100 0086112 71,75 -3
2010LPGA Tour1410 71 01320144 72,75 34
2009Ladies European Tour11 100 002984 74,5 10
2009LPGA Tour1915 78 01460463 73,07 79
2008LPGA Tour2217 77 01519472 72,13 20
2007LPGA Tour1710 58 00378051 74,11 119
2006LPGA Tour2213 59 01459163 72,87 66
2005Epson Tour1412 85 02287039 73,58 67
2005LPGA Tour22 100 016609 73,33 16
2004Epson Tour22 100 004496 74,83 17

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB