Mark Suursalu


Representerar:  Suuresta Golfiklubi
Nation: EST
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1990-11-01



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024101 0 001572 78,5 13
201813211 15 00187925 75,16 85
20171459 35 00218030 72,66 23
201617512 29 00282738 74,39 91
201521615 28 00337845 75,06 148
201414211 14 01218429 75,31 104
201315213 13 12237732 74,28 79
20121367 46 00235332 73,53 47
20111596 60 01289439 74,2 85
201011101 90 04228131 73,58 47
2009624 33 00108814 77,71 83
2008202 0 003434 85,75 59
2007202 0 003244 81 36
2006211 50 003865 77,2 26
2005211 50 002413 80,33 31
2004211 50 004005 80 40

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024Hotelplanner Tour10 0 001572 78,5 13
2018Cutter & Buck Tour92 22 00126917 74,64 47
2018ECCO Tour30 0 004576 76,16 29
2018Nordiska Ligan10 0 001532 76,5 9
2017Cutter & Buck Tour102 20 00143520 71,75 -2
2017ECCO Tour33 100 005988 74,75 22
2017Nordiska Ligan10 0 001472 73,5 3
2016ECCO Tour40 0 005908 73,75 14
2016Nordea Tour Herrar113 27 00179524 74,79 67
2016Nordiska Ligan22 100 004426 73,66 10
2015DP World Tour10 0 001462 73 4
2015ECCO Tour31 33 005217 74,42 21
2015Hotelplanner Tour10 0 001532 76,5 9
2015Nordea Tour Herrar133 23 00196926 75,73 101
2015Nordiska Ligan32 66 005898 73,62 13
2014DP World Tour10 0 001532 76,5 9
2014ECCO Tour10 0 001522 76 8
2014Nordea Tour Herrar122 16 01187925 75,16 87
2013ECCO Tour71 14 11111215 74,13 30
2013Nordea Tour Herrar81 12 01126517 74,41 49
2012ECCO Tour54 80 00101714 72,64 6
2012Nordea Tour Herrar71 14 00112015 74,66 41
2012Nordiska Ligan11 100 002163 72 0
2011ECCO Tour53 60 0095713 73,61 18
2011Nordea Tour Herrar96 66 01178024 74,16 54
2011Nordiska Ligan10 0 001572 78,5 13
2010ECCO Tour11 100 001422 71 -2
2010Nordea Tour Herrar11 100 012183 72,66 2
2010Nordiska Ligan98 88 03192126 73,88 47
2009Nordiska Ligan31 33 005387 76,85 34
2009SAS Masters Tour Herrar21 50 003925 78,4 35
2009Svenska Juniortouren Elit Pojkar10 0 001582 79 14
2008Nordiska Ligan10 0 001732 86,5 29
2008Svenska Juniortouren Elit Pojkar10 0 001702 85 30
2007Nordiska Ligan20 0 003244 81 36
2006Nordiska Ligan10 0 001592 79,5 15
2006Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 002273 75,66 11
2005Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 002413 80,33 31
2005Telia Tour Herrar10 0 0000 ¤¤¤ 0
2004Nordiska Ligan11 100 002303 76,66 14
2004Svenska Juniortouren Elit Pojkar10 0 001702 85 26

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB