Ross Fisher


Representerar:  England
Nation: ENG
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024127500264837 71,5675675675676 -8
20232516902575981 71,0987654320988 -37
202227171002624188 70,9204545454545 -69
202125131201540476 71,1052631578947 -21
20201810804393956 70,3392857142857 -69
20192315801546977 71,025974025974 -29
20182619703583082 71,0975609756098 -8
20172618808593584 70,6547619047619 -75
20162320305599985 70,5764705882353 -90
20152518704614687 70,6436781609195 -86
201427171016607486 70,6279069767442 -94
201333249087951113 70,3628318584071 -131
20122116507537076 70,6578947368421 -70
201130201004632389 71,0449438202247 -48
20102519614596584 71,0119047619048 -41
20092520416581082 70,8536585365854 -60
20082622418694197 71,5567010309278 -9
200726131314560078 71,7948717948718 16
200629161303643090 71,4444444444444 -28
2005282260107241102 70,9901960784314 -57
2004106400246934 72,6176470588235 39

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour12700264837 71,5675675675676 -8
2023DP World Tour241602561479 71,0632911392405 -42
2023PGA Tour10001452 72,5 5
2022DP World Tour271702624188 70,9204545454545 -69
2021DP World Tour251301540476 71,1052631578947 -21
2020DP World Tour181004393956 70,3392857142857 -69
2019DP World Tour221401517973 70,9452054794521 -39
2019PGA Tour11002904 72,5 10
2018DP World Tour161203367152 70,5961538461538 -43
2018PGA Tour10700215930 71,9666666666667 35
2017DP World Tour161206391456 69,8928571428571 -98
2017PGA Tour10602202128 72,1785714285714 23
2016DP World Tour211805542777 70,4805194805195 -94
2016PGA Tour22005728 71,5 4
2015DP World Tour241704585683 70,5542168674699 -88
2015PGA Tour11002904 72,5 2
2014DP World Tour261716592884 70,5714285714286 -98
2014PGA Tour10001462 73 4
2013DP World Tour181707495171 69,7323943661972 -137
2013PGA Tour15701300042 71,4285714285714 6
2012DP World Tour191406466766 70,7121212121212 -53
2012PGA Tour220170310 70,3 -17
2011Asian Tour31004907 70 -10
2011DP World Tour221604467366 70,8030303030303 -58
2011PGA Tour5300116016 72,5 20
2010DP World Tour171514421960 70,3166666666667 -65
2010PGA Tour8400174624 72,75 24
2009DP World Tour161313388355 70,6 -53
2009PGA Tour8602164923 71,695652173913 3
2009Southern Africa Tour11012784 69,5 -10
2008DP World Tour212018583482 71,1463414634146 -46
2008PGA Tour5200110715 73,8 37
2007DP World Tour261314560078 71,7948717948718 16
2006Asian Tour10001412 70,5 -3
2006DP World Tour281603628988 71,4659090909091 -25
2005Challenge Tour - Skandinavien11002964 74 4
2005DP World Tour7503171824 71,5833333333333 6
2005European Challenge Tour201607522774 70,6351351351351 -67
2004DP World Tour6300130018 72,2222222222222 18
2004European Challenge Tour4300116916 73,0625 21

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB