Bernd Wiesberger


Representerar:  Österrike
Nation: AUT
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20241211102313745 69,7111111111111 -87
2023220005628 70,25 -14
20221311201331547 70,531914893617 -45
20212320315568581 70,1851851851852 -101
20201815304466566 70,6818181818182 -39
20192620637625789 70,3033707865169 -119
2018127500214530 71,5 -5
201729263167484106 70,6037735849057 -102
20162823508682597 70,360824742268 -120
20152821717687198 70,1122448979592 -153
20142619704593484 70,6428571428571 -86
201327252177229103 70,1844660194175 -169
20122819925673395 70,8736842105263 -71
2011321913047369103 71,5436893203884 -7
20102215726519073 71,0958904109589 -32
200924121200514871 72,5070422535211 56
20082415903559479 70,8101265822785 -58
200722121001478767 71,4477611940299 17
2006101001532 76,5 11
2005101001432 71,5 -1
2004211015057 72,1428571428571 5

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour121102313745 69,7111111111111 -87
2023DP World Tour22005628 70,25 -14
2022DP World Tour11901275439 70,6153846153846 -42
2022PGA Tour22005618 70,125 -3
2021DP World Tour171715465367 69,4477611940299 -127
2021PGA Tour6300103214 73,7142857142857 26
2020DP World Tour10803253636 70,4444444444444 -48
2020PGA Tour8701212930 70,9666666666667 9
2019DP World Tour241837567481 70,0493827160494 -130
2019PGA Tour22005838 72,875 11
2018DP World Tour8400142020 71 -18
2018PGA Tour430072510 72,5 13
2017DP World Tour191715505272 70,1666666666667 -108
2017PGA Tour10901243234 71,5294117647059 6
2016DP World Tour181708480769 69,6666666666667 -140
2016PGA Tour10600201828 72,0714285714286 20
2015DP World Tour201717515574 69,6621621621622 -155
2015PGA Tour8400171624 71,5 2
2014DP World Tour241804550978 70,6282051282051 -87
2014PGA Tour21004256 70,8333333333333 1
2013Asian Tour331184112 70,0833333333333 -23
2013DP World Tour232206624389 70,1460674157303 -151
2013PGA Tour10001452 72,5 5
2012DP World Tour261825629589 70,7303370786517 -85
2012PGA Tour21004386 73 14
2011Asian Tour22005738 71,625 5
2011DP World Tour301704679695 71,5368421052632 -12
2010DP World Tour520095213 73,2307692307692 18
2010European Challenge Tour171326423860 70,6333333333333 -50
2009Asian Tour11002864 71,5 -2
2009DP World Tour18900391354 72,462962962963 45
2009European Challenge Tour520094913 73 13
2008DP World Tour320071410 71,4 -4
2008European Challenge Tour211303488069 70,7246376811594 -54
2007DP World Tour11002794 69,75 -5
2007European Challenge Tour201001421959 71,5084745762712 25
2007Telia Tour Herrar11002894 72,25 -3
2006DP World Tour10001532 76,5 11
2005European Challenge Tour10001432 71,5 -1
2004Amatörtävling Herrar10002353 78,3333333333333 19
2004European Challenge Tour11012704 67,5 -14

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB