Philip Pahlett


Representerar:  Båstad Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1990-10-30

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014101001642 82 22
2013101001682 84 26
20124400079710 79,7 79
2011211003324 83 46
2010540026038 75,375 29
200887111145218 80,6666666666667 168
200777002120215 80,1333333333333 132
20066601191711 83,3636363636364 131
2005550027239 80,3333333333333 75
2004110001702 85 26

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014Future Series Herrar10001642 82 22
2013Svenska Mini-Touren Herrar10001682 84 26
2012SGF Golf Ranking Herrar22003394 84,75 49
2012Svenska Mini-Touren Herrar22004586 76,3333333333333 30
2011SGF Golf Ranking Herrar11001672 83,5 23
2011Svenska Mini-Touren Herrar10001652 82,5 23
2010Junior Masters Invitational11001572 78,5 15
2010Nordea Tour Herrar100000 ¤¤¤ 0
2010SGF Golf Ranking Herrar22013014 75,25 13
2010Svenska Mini-Touren Herrar11011452 72,5 1
2008SGF Golf Ranking Herrar22004906 81,6666666666667 64
2008SGF Golf Ranking Pojkar11001602 80 18
2008Svenska Juniortouren Div 110001692 84,5 25
2008Svenska Juniortouren Div 244116338 79,125 61
2007SGF Golf Ranking Herrar22004826 80,3333333333333 54
2007Svenska Juniortouren Div 244016398 79,875 69
2007Svenska Juniortouren Div 3 Småland1101811 81 9
2006Svenska Juniortouren Div 2550084110 84,1 127
2006Svenska Juniortouren Div 3 Småland1111761 76 4
2005Svenska Juniortouren Div 222002483 82,6666666666667 32
2005Svenska Juniortouren Div 3 Småland33024756 79,1666666666667 43
2004Svenska Juniortouren Div 3 Småland11001702 85 26

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB