Terry Price


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010202003014 75,25 13
20096140097913 75,3076923076923 43
20084220173310 73,3 13
200729101800581779 73,6329113924051 153
20065230087412 72,8333333333333 22
20052314900517972 71,9305555555556 29
20042519613604785 71,1411764705882 -47
200329171201630388 71,625 -7
200276101185726 71,4230769230769 -15
200175200173724 72,375 9
200085300190526 73,2692307692308 31
199953200116216 72,625 10
1998108202260636 72,3888888888889 10
1997202002924 73 4
1989110002944 73,5 6
198898114195627 72,4444444444444 17
19874400179911 72,6363636363636 3
1986110002333 77,6666666666667 17

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010Korn Ferry Tour20003014 75,25 13
2009DP World Tour31006008 75 24
2009Korn Ferry Tour30003795 75,8 19
2008DP World Tour20003084 77 20
2008Korn Ferry Tour22014256 70,8333333333333 -7
2007DP World Tour271000552175 73,6133333333333 145
2007Korn Ferry Tour20002964 74 8
2006DP World Tour420087412 72,8333333333333 22
2006Korn Ferry Tour100000 ¤¤¤ 0
2005DP World Tour231400517972 71,9305555555556 29
2004DP World Tour221602520073 71,2328767123288 -42
2004PGA Tour of Australasia331184712 70,5833333333333 -5
2003DP World Tour241300487468 71,6764705882353 0
2003European Challenge Tour11014076 67,8333333333333 -25
2003Korn Ferry Tour11002894 72,25 5
2003PGA Tour of Australasia320073310 73,3 13
2002DP World Tour32005918 73,875 15
2002European Challenge Tour11004126 68,6666666666667 -20
2002Korn Ferry Tour22015698 71,125 -7
2002PGA Tour of Australasia11002854 71,25 -3
2001DP World Tour21004366 72,6666666666667 0
2001PGA Tour of Australasia5400130118 72,2777777777778 9
2000DP World Tour22005938 74,125 13
2000PGA Tour of Australasia6300131218 72,8888888888889 18
1999DP World Tour21004406 73,3333333333333 8
1999PGA Tour of Australasia320072210 72,2 2
1998DP World Tour11002864 71,5 -2
1998PGA Tour of Australasia9702232032 72,5 12
1997DP World Tour20002924 73 4
1989Telia Tour Herrar11002944 73,5 6
1988Telia Tour Herrar9814195627 72,4444444444444 17
1987Telia Tour Herrar440179911 72,6363636363636 3
1986Telia Tour Herrar11002333 77,6666666666667 17

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB