Suzie Fisher


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2008202 0 003154 78,75 25
2007202 0 003224 80,5 34
2006101 0 001542 77 10
200514113 7 00218728 78,1 179
2004707 0 00108014 77,14 76

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2008Ladies European Tour20 0 003154 78,75 25
2007Ladies European Tour20 0 003224 80,5 34
2006Ladies European Tour10 0 001542 77 10
2005Epson Tour141 7 00218728 78,1 179
2004Epson Tour70 0 00108014 77,14 76

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB