Damian Ulrich


Representerar:  Schweiz
Nation: SUI
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
201613112 7 00199827 74 67
20151596 60 00345948 72,06 21
201418810 44 00361550 72,3 43
201314113 78 02355450 71,08 -32
2012844 50 00172824 72 10
2011211 50 004196 69,83 -9
20101018 10 00145820 72,9 30
20091696 56 01329945 73,31 79
200821813 38 13397354 73,57 110
200713130 100 05273838 72,05 -1
2006211 50 004456 74,16 11
2005101 0 001502 75 8
2004110 100 002964 74 8

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2016European Challenge Tour131 7 00199827 74 67
2015DP World Tour10 0 001492 74,5 9
2015European Challenge Tour149 64 00331046 71,95 12
2014DP World Tour21 50 002934 73,25 9
2014European Challenge Tour167 43 00332246 72,21 34
2013DP World Tour11 100 002824 70,5 -2
2013European Challenge Tour1310 76 02327246 71,13 -30
2012DP World Tour10 0 001552 77,5 13
2012European Challenge Tour74 57 00157322 71,5 -3
2011DP World Tour11 100 002754 68,75 -9
2011European Challenge Tour10 0 001442 72 0
2010European Challenge Tour101 10 00145820 72,9 30
2009ECCO Tour11 100 012223 74 3
2009European Challenge Tour105 50 00219930 73,3 59
2009European Professional Development Tour53 60 0087812 73,16 17
2008European Challenge Tour186 33 01340246 73,95 112
2008European Professional Development Tour32 66 125718 71,37 -2
2007European Professional Development Tour1313 100 05273838 72,05 -1
2006DP World Tour10 0 001512 75,5 9
2006European Challenge Tour11 100 002944 73,5 2
2005DP World Tour10 0 001502 75 8
2004Amatörtävling Herrar11 100 002964 74 8

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB