Joakim Gyllin


Representerar:  Eslövs Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1972-10-13



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025330 100 005407 77,14 36
2024660 100 0495913 73,76 23
2023660 100 02100613 77,38 70
2019110 100 001572 78,5 13
2018220 100 003204 80 32
2017110 100 11711 71 -1
2016110 100 001682 84 24
2015220 100 004726 78,66 40
2014760 85 00135017 79,41 133
2013110 100 001652 82,5 21
2012110 100 001652 82,5 21
2011220 100 003194 79,75 31
2010110 100 011562 78 12
2008110 100 002323 77,33 16
2004211 50 003164 79 30
2003101 0 0000 ¤¤¤ 0
2002220 100 013755 75 15
20011037 30 00109414 78,14 98
2000110 100 012173 72,33 1
1999101 0 001572 78,5 13
1998202 0 003174 79,25 33

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Svenska Seniortouren Herrar33 100 005407 77,14 36
2024Svenska Seniortouren Herrar66 100 0495913 73,76 23
2023Svenska Seniortouren Herrar66 100 02100613 77,38 70
2019SGF Golf Ranking Herrar11 100 001572 78,5 13
2018SGF Golf Ranking Herrar22 100 003204 80 32
2017SGF Golf Ranking Herrar11 100 11711 71 -1
2016SGF Golf Ranking Herrar11 100 001682 84 24
2015Svenska Seniortouren Herrar22 100 004726 78,66 40
2014SGF Golf Ranking Herrar22 100 003274 81,75 43
2014Svenska Seniortouren Herrar54 80 00102313 78,69 90
2013SGF Golf Ranking Herrar11 100 001652 82,5 21
2012SGF Golf Ranking Herrar11 100 001652 82,5 21
2011SGF Golf Ranking Herrar22 100 003194 79,75 31
2010SGF Golf Ranking Herrar11 100 011562 78 12
2008Svenska Seniortouren Herrar11 100 002323 77,33 16
2004Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001582 79 16
2004Telia Tour Herrar10 0 001582 79 14
2003Telia Tour Herrar10 0 0000 ¤¤¤ 0
2002Dormy OoM Herrar11 100 001482 74 4
2002Telia Tour Herrar11 100 012273 75,66 11
2001Challenge Tour - Skandinavien10 0 001512 75,5 9
2001Telia Tour Herrar93 33 0094312 78,58 89
2000Telia Tour Herrar11 100 012173 72,33 1
1999Svenska Mini-Touren Herrar10 0 001572 78,5 13
1998Övriga Proffstävlingar20 0 003174 79,25 33

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB