Darren Clarke


Representerar:  Nordirland
Nation: NRL
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024110002994 74,75 15
2023101001502 75 8
2022101001542 77 10
2021101001462 73 6
2019202002924 73 10
201882600157621 75,0476190476191 70
20171201100173223 75,304347826087 82
20161331000237932 74,34375 91
20152181200419158 72,2586206896552 41
201424111200493968 72,6323529411765 82
2013158700332146 72,195652173913 41
20122091100370751 72,6862745098039 57
20112216623543776 71,5394736842105 5
20102719804656793 70,6129032258064 -83
20092417703581982 70,9634146341463 -19
20082820726667094 70,9574468085106 -57
200727121401515571 72,6056338028169 77
20062013704406757 71,3508771929825 -19
200521183011478368 70,3382352941177 -79
20042719808622788 70,7613636363636 -71
2003292632137087101 70,1683168316832 -121
20022319416595384 70,8690476190476 -61
20012421329626189 70,3483146067416 -135
200025223111664794 70,7127659574468 -93
19992419517586082 71,4634146341463 -16
199823203210588484 70,0476190476191 -137
19972621509655993 70,5268817204301 -105
1995101001482 74 4
1993110002874 71,75 -1
1992110002934 73,25 5

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour11002994 74,75 15
2023DP World Tour10001502 75 8
2022DP World Tour10001542 77 10
2021DP World Tour10001462 73 6
2019DP World Tour20002924 73 10
2018DP World Tour8200157621 75,0476190476191 70
2017DP World Tour12000173223 75,304347826087 82
2016DP World Tour10300192026 73,8461538461538 58
2016PGA Tour30004596 76,5 33
2015DP World Tour17700359250 71,84 14
2015PGA Tour41005998 74,875 27
2014DP World Tour12900293641 71,609756097561 4
2014PGA Tour12200200327 74,1851851851852 78
2013DP World Tour11500229632 71,75 0
2013PGA Tour4300102514 73,2142857142857 41
2012DP World Tour15700268337 72,5135135135135 41
2012PGA Tour5200102414 73,1428571428571 16
2011DP World Tour191423470666 71,3030303030303 -18
2011PGA Tour320073110 73,1 23
2010DP World Tour251704599085 70,4705882352941 -84
2010PGA Tour22005778 72,125 1
2009DP World Tour191503479968 70,5735294117647 -43
2009PGA Tour5200102014 72,8571428571429 24
2008DP World Tour261925624688 70,9772727272727 -57
2008PGA Tour21014246 70,6666666666667 0
2007Asian Tour11002924 73 8
2007DP World Tour17701354649 72,3673469387755 24
2007PGA Tour9400131718 73,1666666666667 45
2006DP World Tour11803276839 70,974358974359 -32
2006PGA Tour9501129918 72,1666666666667 13
2005DP World Tour10806223732 69,90625 -59
2005PGA Tour111005254636 70,7222222222222 -20
2004DP World Tour131105338648 70,5416666666667 -60
2004PGA Tour14803284140 71,025 -11
2003DP World Tour131207349650 69,92 -88
2003European Challenge Tour11112734 68,25 -11
2003PGA Tour151315331847 70,5957446808511 -22
2002DP World Tour151414410458 70,7586206896552 -56
2002PGA Tour8502184926 71,1153846153846 -5
2001DP World Tour181718482769 69,9565217391304 -133
2001PGA Tour5300116016 72,5 12
2001Southern Africa Tour11112744 68,5 -14
2000DP World Tour161519432262 69,7096774193548 -120
2000PGA Tour7501174824 72,8333333333333 26
2000Southern Africa Tour22015778 72,125 1
1999Asian Tour11002904 72,5 2
1999DP World Tour161416424460 70,7333333333333 -56
1999Japan Golf Tour11002824 70,5 -6
1999PGA Tour6301104414 74,5714285714286 44
1998DP World Tour181629465367 69,4477611940299 -159
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB