Eduardo Romero


Representerar:  Argentina
Nation: ARG
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2011101001442 72 2
2010101001462 73 4
2009202002924 73 10
2008110002854 71,25 1
20073300383312 69,4166666666667 -19
200684400173924 72,4583333333333 25
2005145901277038 72,8947368421053 52
20041915403441262 71,1612903225806 -32
20032316702509271 71,7183098591549 28
20022219318569881 70,3456790123457 -114
20012014602468266 70,9393939393939 -52
20002220217586083 70,6024096385542 -88
19991915404454064 70,9375 -50
19981917204505571 71,1971830985916 -31
199721192011553979 70,1139240506329 -135
1991110002824 70,5 -6
1988110002824 70,5 -6
19841010000 ¤¤¤ 0

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2011DP World Tour10001442 72 2
2010DP World Tour10001462 73 4
2009DP World Tour10001452 72,5 3
2009PGA Tour10001472 73,5 7
2008DP World Tour11002854 71,25 1
2007DP World Tour11012744 68,5 -10
2007European Challenge Tour22025598 69,875 -9
2006DP World Tour7300144920 72,45 19
2006European Challenge Tour11002904 72,5 6
2005DP World Tour13401248134 72,9705882352941 43
2005European Challenge Tour11002894 72,25 9
2004Champions Tour11002093 69,6666666666667 -7
2004DP World Tour11902276239 70,8205128205128 -32
2004European Seniors Tour11012854 71,25 -3
2004PGA Tour530087912 73,25 21
2004Tour de las Americas (Sydamerika)11002774 69,25 -11
2003DP World Tour12902305343 71 -29
2003PGA Tour11700203928 72,8214285714286 57
2002DP World Tour191717498171 70,1549295774648 -115
2002PGA Tour21004376 72,8333333333333 9
2002Tour de las Americas (Sydamerika)11012804 70 -8
2001DP World Tour141202365252 70,2307692307692 -78
2001PGA Tour510074110 74,1 25
2001Tour de las Americas (Sydamerika)11002894 72,25 1
2000DP World Tour201917541877 70,3636363636364 -98
2000PGA Tour21004426 73,6666666666667 10
1999DP World Tour161404424560 70,75 -57
1999PGA Tour31002954 73,75 7
1998DP World Tour171604461565 71 -51
1998PGA Tour21004406 73,3333333333333 20
1997DP World Tour2018011525275 70,0266666666667 -134
1997PGA Tour11002874 71,75 -1
1991DP World Tour11002824 70,5 -6
1988DP World Tour11002824 70,5 -6
1984DP World Tour100000 ¤¤¤ 0

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB