Ernie Els


Representerar:  Sydafrika
Nation: RSA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
202410000821 82 11
20233210071710 71,7 11
2022211004276 71,1666666666667 -5
2021303004396 73,1666666666667 15
20204220091513 70,3846153846154 -9
20192010901430660 71,7666666666667 14
201827141301591783 71,289156626506 -21
20172481300449962 72,5645161290323 70
201626141201572880 71,6 28
20152416800579281 71,5061728395062 -6
20143021903705099 71,2121212121212 -10
201330237147240102 70,9803921568627 -44
20122724318691298 70,530612244898 -78
201130246017107100 71,07 -30
2010302553127300104 70,1923076923077 -126
200929254097344104 70,6153846153846 -78
20082215719505871 71,2394366197183 0
2007292721147319104 70,375 -107
200628280116694099 70,1010101010101 -133
200520200412557280 69,65 -160
200426251520651294 69,2765957446808 -200
200326260615663096 69,0625 -218
200226242411657994 69,9893617021277 -133
200125214011590484 70,2857142857143 -114
200022211214558580 69,8125 -139
199923203212564880 70,6 -84
199822202211563280 70,4 -84
199724213312589984 70,2261904761905 -111
1993110002894 72,25 1

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour1000821 82 11
2023DP World Tour21004356 72,5 13
2023PGA Tour11002824 70,5 -2
2022DP World Tour21004276 71,1666666666667 -5
2021DP World Tour30004396 73,1666666666667 15
2020DP World Tour11002814 70,25 1
2020European Challenge Tour10002113 70,3333333333333 -5
2020PGA Tour21004236 70,5 -5
2019DP World Tour9601222331 71,7096774193548 -1
2019PGA Tour11400208329 71,8275862068966 15
2018DP World Tour12601256336 71,1944444444444 -19
2018PGA Tour15800335447 71,3617021276596 -2
2017DP World Tour6400150021 71,4285714285714 -12
2017PGA Tour18400299941 73,1463414634146 82
2016DP World Tour6300128518 71,3888888888889 -9
2016PGA Tour201101444362 71,6612903225806 37
2015DP World Tour8800227332 71,03125 -27
2015PGA Tour16800351949 71,8163265306122 21
2014DP World Tour9601185626 71,3846153846154 -12
2014PGA Tour211502519473 71,1506849315068 2
2013Asian Tour11012744 68,5 -14
2013DP World Tour10912241534 71,0294117647059 -29
2013PGA Tour191301455164 71,109375 -1
2012DP World Tour7714166624 69,4166666666667 -50
2012PGA Tour201704524674 70,8918918918919 -28
2011Asian Tour11002073 69 -9
2011DP World Tour11800229232 71,625 -6
2011PGA Tour181501460865 70,8923076923077 -15
2010Asian Tour11012113 70,3333333333333 -5
2010DP World Tour10823216131 69,7096774193548 -57
2010PGA Tour191618492870 70,4 -64
2009DP World Tour121103323646 70,3478260869565 -52
2009PGA Tour171406410858 70,8275862068966 -26
2008DP World Tour8605177825 71,12 -14
2008PGA Tour14914328046 71,304347826087 14
2007Asian Tour10001482 74 6
2007DP World Tour1313110335648 69,9166666666667 -92
2007PGA Tour141303353850 70,76 -10
2007Southern Africa Tour11012774 69,25 -11
2006Asian Tour11012053 68,3333333333333 -8
2006DP World Tour101018248036 68,8888888888889 -104
2006PGA Tour161606397456 70,9642857142857 -14
2006Southern Africa Tour11012814 70,25 -7
2005DP World Tour101047275740 68,925 -119
2005PGA Tour101005281540 70,375 -41
2004DP World Tour1212312301444 68,5 -142
2004PGA Tour141328349850 69,96 -58
2003DP World Tour101048272640 68,15 -142
2003PGA Tour161627390456 69,7142857142857 -76
2002DP World Tour111035277740 69,425 -91
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB