Linda Henriksson


Representerar:  Halmstad Golfklubb
Nation: FIN
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022311 33 005207 74,28 17
2021101 0 001562 78 14
2019835 37 00146920 73,45 44
2018954 55 01164822 74,9 70
20171266 50 11217029 74,82 95
20161257 41 00236932 74,03 66
20151284 66 00260035 74,28 80
201417116 64 01336445 74,75 140
201315114 73 07275537 74,45 98
201214104 71 03249933 75,72 127
201113112 84 04232831 75,09 102
2010514 20 0086011 78,18 75
2009202 0 003164 79 30
2008202 0 003144 78,5 28
2007110 100 011642 82 20
2006211 50 003845 76,8 29
2005110 100 002333 77,66 14

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022Ladies European Tour31 33 005207 74,28 17
2021Ladies European Tour10 0 001562 78 14
2019Epson Tour83 37 00146920 73,45 44
2018Ahlsell Nordic Golf Tour10 0 001572 78,5 13
2018Ladies European Tour10 0 001502 75 6
2018LET Access Series75 71 01134118 74,5 51
2017Ahlsell Nordic Golf Tour21 50 003745 74,8 14
2017LET Access Series105 50 11179624 74,83 81
2016Ladies European Tour84 50 00169723 73,78 44
2016LET Access Series21 50 003725 74,4 10
2016Nordea Tour Damer20 0 003004 75 12
2015Ladies European Tour95 55 00193826 74,53 63
2015LET Access Series33 100 006629 73,55 17
2014Ladies European Tour51 20 0090912 75,75 43
2014LET Access Series76 85 01147020 73,5 42
2014Nordea Tour Damer54 80 0098513 75,76 55
2013LET Access Series75 71 03134418 74,66 55
2013Nordea Tour Damer86 75 04141119 74,26 43
2012LET Access Series43 75 016719 74,55 27
2012Nordea Tour Damer107 70 02182824 76,16 100
2011Ladies European Tour10 0 001482 74 6
2011Nordea Tour Damer1211 91 04218029 75,17 96
2010Ladies European Tour10 0 001572 78,5 15
2010Nordea Tour Damer31 33 005467 78 43
2010Svenska Juniortouren Elit Flickor10 0 001572 78,5 17
2009Junior Masters Invitational10 0 001632 81,5 19
2009SAS Masters Tour Damer10 0 001532 76,5 11
2008Ladies European Tour10 0 001512 75,5 9
2008SAS Masters Tour Damer10 0 001632 81,5 19
2007Junior Masters Invitational11 100 011642 82 20
2006Ladies European Tour10 0 001582 79 16
2006Telia Tour Damer11 100 002263 75,33 13
2005Junior Masters Invitational11 100 002333 77,66 14

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB