Justin Harding


Representerar:  Sydafrika
Nation: RSA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20241851300338947 72,1063829787234 26
202353200114716 71,6875 -1
20221412203359251 70,4313725490196 -56
20212922715692299 69,9191919191919 -142
20202414802518273 70,986301369863 -20
201931211018682797 70,3814432989691 -95
201896301211530 70,5 -29
20174220077911 70,8181818181818 -11
201652300101914 72,7857142857143 19
201572500138719 73 25
201453200119817 70,4705882352941 -26
201362400115316 72,0625 3
201252300101014 72,1428571428571 4
20114130073110 73,1 11
2010220005718 71,375 -5
2005101001672 83,5 21

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour15500287240 71,8 16
2024European Challenge Tour30005177 73,8571428571429 10
2023DP World Tour5300114716 71,6875 -1
2022Asian Tour11002784 69,5 -2
2022DP World Tour121003302243 70,2790697674419 -66
2022PGA Tour11002924 73 12
2021DP World Tour282114665295 70,021052631579 -120
2021European Challenge Tour11012704 67,5 -22
2020DP World Tour171202409558 70,6034482758621 -43
2020Korn Ferry Tour30002273 75,6666666666667 11
2020PGA Tour420086012 71,6666666666667 12
2019DP World Tour191316427961 70,1475409836066 -83
2019Korn Ferry Tour320170110 70,1 -11
2019PGA Tour9601184726 71,0384615384615 -1
2018DP World Tour7501169424 70,5833333333333 -22
2018PGA Tour21004216 70,1666666666667 -7
2017DP World Tour420077911 70,8181818181818 -11
2016DP World Tour5200101914 72,7857142857143 19
2015DP World Tour7200138719 73 25
2014DP World Tour5300119817 70,4705882352941 -26
2013DP World Tour6200115316 72,0625 3
2012DP World Tour410071710 71,7 -5
2012European Challenge Tour11002934 73,25 9
2011DP World Tour410073110 73,1 11
2010DP World Tour22005718 71,375 -5
2005DP World Tour10001672 83,5 21

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB