Mikael Lindberg


Representerar:  AIK Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1993-01-12



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026651 83 00155022 70,45 -26
2025291712 58 03630189 70,79 -59
2024271512 55 14580182 70,74 -83
2023271114 40 00524073 71,78 -2
2022301614 53 19641491 70,48 -107
202121129 57 01468666 71 -40
202016151 93 413295243 68,65 -138
201921165 76 17369052 70,96 -48
201823158 65 06429660 71,59 -17
201720182 90 03370052 71,15 -44
201623194 82 19439761 72,08 3
2015211110 52 01361649 73,79 94
2014211110 52 01361749 73,81 100
20131789 47 00298740 74,67 115
20121495 64 14258235 73,77 63
201117152 88 511305141 74,41 100
201014131 92 05242532 75,78 129
200915141 93 14233330 77,76 182
200820190 95 02306338 80,6 339
200711110 100 13172521 82,14 236
2006990 100 02103112 85,91 167

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026DP World Tour65 83 00155022 70,45 -26
2025DP World Tour2817 60 03615687 70,75 -60
2025PGA Tour10 0 001452 72,5 1
2024DP World Tour21 50 004376 72,83 5
2024Hotelplanner Tour2414 58 14536476 70,57 -88
2024PGA Tour10 0 0000 ¤¤¤ 0
2023DP World Tour2510 40 00496069 71,88 6
2023PGA Tour21 50 002804 70 -8
2022Cutter & Buck Tour11 100 012133 71 -3
2022DP World Tour50 0 0073710 73,7 23
2022Hotelplanner Tour2415 62 18546478 70,05 -127
2021Hotelplanner Tour2112 57 01468666 71 -40
2020Cutter & Buck Tour1212 100 210225933 68,45 -111
2020ECCO Tour43 75 2369310 69,3 -27
2019Cutter & Buck Tour1511 73 14268938 70,76 -41
2019ECCO Tour55 100 0385412 71,16 -10
2019Nordiska Ligan10 0 001472 73,5 3
2018Cutter & Buck Tour149 64 02243434 71,58 -11
2018ECCO Tour64 66 03122617 72,11 2
2018Hotelplanner Tour21 50 014216 70,16 -7
2018Nordiska Ligan11 100 002153 71,66 -1
2017Cutter & Buck Tour1412 85 02247935 70,82 -41
2017ECCO Tour66 100 01122117 71,82 -3
2016ECCO Tour22 100 014136 68,83 -19
2016Future Series Herrar22 100 003044 76 14
2016Hotelplanner Tour11 100 002844 71 -4
2016Nordea Tour Herrar1713 76 18317844 72,22 10
2016Nordiska Ligan11 100 002183 72,66 2
2015ECCO Tour41 25 006679 74,11 19
2015Future Series Herrar11 100 011442 72 0
2015Nordea Tour Herrar138 61 00227831 73,48 52
2015Nordiska Ligan31 33 005277 75,28 23
2014ECCO Tour53 60 0095613 73,53 22
2014Future Series Herrar11 100 001482 74 4
2014Nordea Tour Herrar157 46 01251334 73,91 74
2013ECCO Tour64 66 00127817 75,17 51
2013Nordea Tour Herrar104 40 00155921 74,23 58
2013Nordiska Ligan10 0 001502 75 6
2012Amatörtävling Herrar10 0 002263 75,33 10
2012Nordea Tour Herrar106 60 02192926 74,19 58
2012SGF Golf Ranking Herrar11 100 111362 68 -8
2012Svenska Juniortouren Elit Pojkar22 100 012914 72,75 3
2011Amatörtävling Herrar21 50 003665 73,2 8
2011Junior Masters Invitational44 100 346739 74,77 22
2011Nordea Tour Herrar32 66 115918 73,87 15
2011SGF Golf Ranking Herrar33 100 024556 75,83 25
2011Svenska Juniortouren Div 111 100 012313 77 15
2011Svenska Juniortouren Elit Pojkar44 100 1373510 73,5 15
2010Junior Masters Invitational33 100 024566 76 24
2010Nordea Tour Herrar10 0 001592 79,5 15
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB