Joel Roos


Representerar:  Norrköping Söderköping Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1992-02-23

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014110011502 75 10
2012330004966 82,6666666666667 68
2011330004916 81,8333333333333 65
201099002160720 80,35 190
20091615007248332 77,59375 203
20081212004188924 78,7083333333333 179
20075410184910 84,9 129
2006110001802 90 34

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014SGF Golf Ranking Herrar11011502 75 10
2012Junior Masters Invitational11001652 82,5 23
2012Svenska Juniortouren Div 222003314 82,75 45
2011Junior Masters Invitational11001722 86 30
2011Svenska Juniortouren Div 222003194 79,75 35
2010Junior Masters Invitational33005557 79,2857142857143 56
2010SGF Golf Ranking Herrar11001562 78 16
2010SGF Golf Ranking Pojkar11011632 81,5 23
2010Svenska Juniortouren Div 111002523 84 36
2010Svenska Juniortouren Div 233014816 80,1666666666667 59
2009Junior Masters Invitational33015467 78 46
2009SGF Golf Ranking Herrar33004746 79 46
2009SGF Golf Ranking Pojkar21011582 79 18
2009Svenska Juniortouren Div 144017029 78 58
2009Svenska Juniortouren Div 244046038 75,375 35
2008Junior Masters Invitational22003124 78 28
2008SGF Golf Ranking Herrar33024636 77,1666666666667 41
2008SGF Golf Ranking Pojkar11011522 76 12
2008Svenska Juniortouren Div 2550080910 80,9 91
2008Teen Cup11011532 76,5 7
2007Junior Masters Invitational10001712 85,5 25
2007SGF Golf Ranking Herrar11001732 86,5 29
2007Skandia Tour Västergötland Elit11011652 82,5 21
2007Svenska Juniortouren Div 222003404 85 54
2006Skandia Tour Västergötland Elit11001802 90 34

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB