Cecilie Lundgreen


Representerar:  BORREGAARD GK
Nation: NOR
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1973-02-06



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2017211 50 003865 77,2 26
2016523 40 0089212 74,33 28
20151183 72 03199627 73,92 54
2014862 75 02133818 74,33 51
20131248 33 00201427 74,59 78
201219136 68 27341146 74,15 103
201114113 78 08249834 73,47 53
201016106 62 03313542 74,64 122
200916115 68 07283938 74,71 107
200817710 41 00314542 74,88 120
200714212 14 00237531 76,61 149
200620119 55 02417856 74,6 143
20051899 50 00344846 74,95 134
200415105 66 02325944 74,06 90
20031239 25 00219029 75,51 102
20021174 63 01259535 74,14 77
200114113 78 02294640 73,65 57
20001349 30 01234031 75,48 106
1999963 66 01203327 75,29 91
1998752 71 02123116 76,93 79
1997110 100 002293 76,33 13

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2017Ahlsell Nordic Golf Tour21 50 003865 77,2 26
2016Nordea Tour Damer52 40 0089212 74,33 28
2015LET Access Series32 66 005958 74,37 21
2015Nordea Tour Damer86 75 03140119 73,73 33
2014Ladies European Tour10 0 001562 78 12
2014LET Access Series11 100 002183 72,66 5
2014Nordea Tour Damer65 83 0296413 74,15 34
2013Ladies European Tour114 36 00186325 74,52 71
2013Nordea Tour Damer10 0 001512 75,5 7
2012Ladies European Tour61 16 0097613 75,07 40
2012LET Access Series66 100 12118516 74,06 37
2012Nordea Tour Damer76 85 15125017 73,52 26
2011Ladies European Tour41 25 0075710 75,7 37
2011Nordea Tour Damer1010 100 08174124 72,54 16
2010Ladies European Tour105 50 00201427 74,59 72
2010Nordea Tour Damer65 83 03112115 74,73 50
2009Ladies European Tour41 25 006809 75,55 27
2009SAS Masters Tour Damer1210 83 07215929 74,44 80
2008Amatörtävling Damer10 0 001492 74,5 5
2008Ladies European Tour167 43 00299640 74,9 115
2007Ladies European Tour142 14 00237531 76,61 149
2006Ladies European Tour167 43 00330344 75,06 138
2006Nedbank Women's Golf Tour44 100 0287512 72,91 5
2005Ladies European Tour157 46 00300440 75,09 122
2005Nedbank Women's Golf Tour32 66 004446 74 12
2004Ladies European Tour116 54 01238232 74,43 77
2004Nedbank Women's Golf Tour44 100 0187712 73,08 13
2003Ladies European Tour123 25 00219029 75,51 102
2002Ladies European Tour117 63 01259535 74,14 77
2001Ladies European Tour1411 78 02294640 73,65 57
2000Ladies European Tour134 30 01234031 75,48 106
1999Ladies European Tour74 57 00159521 75,95 85
1999Telia Tour Damer22 100 014386 73 6
1998Telia Tour Damer75 71 02123116 76,93 79
1997Telia Tour Damer11 100 002293 76,33 13

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB