Ryan Fox


Representerar:  Nya Zeeland
Nation: NZL
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025107301239434 70,4117647058823 -34
20242820802676696 70,4791666666667 -54
20232420313571981 70,6049382716049 -73
202226178210601686 69,953488372093 -139
20212015502486069 70,4347826086957 -72
20201612402394556 70,4464285714286 -51
201925141112534075 71,2 -16
20182622404633490 70,3777777777778 -90
20172921804702799 70,979797979798 -73
20162318519564780 70,5875 -91
20151512315387955 70,5272727272727 -65
2014110012784 69,5 -10
2013101001482 74 4
2009101001512 75,5 7
2006101001592 79,5 17

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025DP World Tour22015608 70 -16
2025PGA Tour8500183426 70,5384615384615 -18
2024DP World Tour7600183526 70,5769230769231 -19
2024PGA Tour211402493170 70,4428571428571 -35
2023DP World Tour131213343049 70 -84
2023PGA Tour11800228932 71,53125 11
2022DP World Tour2416210558480 69,8 -151
2022PGA Tour21004326 72 12
2021DP World Tour201502486069 70,4347826086957 -72
2020DP World Tour141102350550 70,1 -67
2020PGA Tour21004406 73,3333333333333 16
2019DP World Tour211312460365 70,8153846153846 -43
2019PGA Tour410073710 73,7 27
2018DP World Tour242004576682 70,3170731707317 -98
2018PGA Tour22005688 71 8
2017DP World Tour271904644691 70,8351648351648 -82
2017PGA Tour22005818 72,625 9
2016DP World Tour9501205828 73,5 44
2016European Challenge Tour131218330448 68,8333333333333 -136
2016PGA Tour11002854 71,25 1
2015DP World Tour6401150421 71,6190476190476 -8
2015European Challenge Tour9814237534 69,8529411764706 -57
2014DP World Tour11012784 69,5 -10
2013DP World Tour10001482 74 4
2009Korn Ferry Tour10001512 75,5 7
2006DP World Tour10001592 79,5 17

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB