Chris Thompson


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2021101 0 001432 71,5 -1
2020110 100 002794 69,75 -9
201921615 28 01384754 71,24 -3
2018261511 57 04566681 69,95 -102
2017523 40 0198014 70 -10
2015202 0 002844 71 2
2014321 66 0086112 71,75 9
2013523 40 0197814 69,85 -22
2012110 100 002754 68,75 -9
2011321 66 0068310 68,3 -29
2009321 66 0069310 69,3 -19
2008927 22 00164323 71,43 -5
2007241113 45 01507771 71,5 -15
2006110 100 004306 71,66 -2

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2021Korn Ferry Tour10 0 001432 71,5 -1
2020Korn Ferry Tour11 100 002794 69,75 -9
2019Korn Ferry Tour53 60 01111816 69,87 -22
2019PGA Tour163 18 00272938 71,81 19
2018Korn Ferry Tour2314 60 04509973 69,84 -97
2018PGA Tour31 33 005678 70,87 -5
2017Korn Ferry Tour52 40 0198014 70 -10
2015Korn Ferry Tour20 0 002844 71 2
2014Korn Ferry Tour11 100 004246 70,66 -8
2014PGA Tour21 50 004376 72,83 17
2013Korn Ferry Tour52 40 0197814 69,85 -22
2012Korn Ferry Tour11 100 002754 68,75 -9
2011Korn Ferry Tour32 66 0068310 68,3 -29
2009Korn Ferry Tour32 66 0069310 69,3 -19
2008Korn Ferry Tour92 22 00164323 71,43 -5
2007Korn Ferry Tour2411 45 01507771 71,5 -15
2006PGA Tour11 100 004306 71,66 -2

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB