Stephanie Na


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20221119 9 00173723 75,52 81
202118612 33 00300741 73,34 62
20201477 50 00279338 73,5 57
201921147 66 03432260 72,03 22
2018251510 60 01499769 72,42 46
201717107 58 02328145 72,91 44
2016514 20 0084511 76,81 48
201516313 18 00282937 76,45 171
201416106 62 02322244 73,22 58
20131349 30 01232031 74,83 98
201218126 66 01410056 73,21 66
2011440 100 00123617 72,7 8
20101284 66 01247934 72,91 37
2009633 50 01127117 74,76 42
2008211 50 003765 75,2 14
2007101 0 001542 77 10

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022Epson Tour111 9 00173723 75,52 81
2021Epson Tour186 33 00300741 73,34 62
2020Epson Tour105 50 00190926 73,42 39
2020Ladies European Tour22 100 005868 73,25 10
2020LPGA Tour20 0 002984 74,5 8
2019Epson Tour1613 81 03342548 71,35 -9
2019Ladies European Tour31 33 005307 75,71 27
2019LPGA Tour20 0 003675 73,4 4
2018Epson Tour2010 50 01362050 72,4 37
2018Ladies European Tour44 100 00109215 72,8 12
2018LPGA Tour11 100 002854 71,25 -3
2017Epson Tour159 60 02276638 72,78 40
2017Ladies European Tour10 0 002193 73 0
2017LPGA Tour11 100 002964 74 4
2016Ladies European Tour30 0 004636 77,16 29
2016LET Access Series11 100 002233 74,33 4
2016LPGA Tour10 0 001592 79,5 15
2015Ladies European Tour163 18 00282937 76,45 171
2014Australientouren Damer11 100 001412 70,5 -3
2014Ladies European Tour149 64 02293140 73,27 51
2014LPGA Tour10 0 001502 75 10
2013Ladies European Tour124 33 01217029 74,82 90
2013LPGA Tour10 0 001502 75 8
2012Ladies European Tour1610 62 01343647 73,1 50
2012LPGA Tour22 100 006649 73,77 16
2011Ladies European Tour33 100 0086412 72 -4
2011LPGA Tour11 100 003725 74,4 12
2010Epson Tour65 83 01121917 71,7 5
2010Ladies European Tour63 50 00126017 74,11 32
2009Ladies European Tour53 60 01111815 74,53 31
2009SAS Masters Tour Damer10 0 001532 76,5 11
2008Ladies European Tour21 50 003765 75,2 14
2007Ladies European Tour10 0 001542 77 10

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB