David Lynn


Representerar:  England
Nation: ENG
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20141911800381853 72,0377358490566 40
2013332112137562106 71,3396226415094 -16
20122417703581782 70,9390243902439 -59
20112415906544577 70,7142857142857 -71
20102617901597684 71,1428571428571 -36
20092417602575081 70,9876543209877 -48
200831229067560107 70,6542056074766 -102
20072518703610786 71,0116279069767 -61
20062419505612386 71,1976744186046 -37
20052519606631589 70,9550561797753 -45
20042722516670795 70,6 -113
20032921806690297 71,1546391752577 -54
200229181102645490 71,7111111111111 -16
200129254037442105 70,8761904761905 -114
20002520503640289 71,9325842696629 12
199922121003466465 71,7538461538462 1
199825111401503369 72,9420289855073 79
19972215715517073 70,8219178082192 -68

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014DP World Tour11700206929 71,3448275862069 1
2014PGA Tour8400174924 72,875 39
2013DP World Tour11611221031 71,2903225806452 -14
2013PGA Tour221502535275 71,36 -2
2012DP World Tour231602553478 70,9487179487179 -54
2012PGA Tour11012834 70,75 -5
2011DP World Tour241506544577 70,7142857142857 -71
2010DP World Tour261701597684 71,1428571428571 -36
2009DP World Tour241702575081 70,9876543209877 -48
2008DP World Tour3122067560107 70,6542056074766 -102
2007DP World Tour251803610786 71,0116279069767 -61
2006DP World Tour241905612386 71,1976744186046 -37
2005DP World Tour251906631589 70,9550561797753 -45
2004DP World Tour272216670795 70,6 -113
2003DP World Tour292106690297 71,1546391752577 -54
2002DP World Tour291802645490 71,7111111111111 -16
2001DP World Tour2925037442105 70,8761904761905 -114
2000DP World Tour252003640289 71,9325842696629 12
1999Challenge Tour - Skandinavien11002163 72 3
1999DP World Tour4300101814 72,7142857142857 10
1999European Challenge Tour17803343048 71,4583333333333 -12
1998DP World Tour251101503369 72,9420289855073 79
1997Challenge Tour - Skandinavien11002113 70,3333333333333 -5
1997DP World Tour10001472 73,5 3
1997European Challenge Tour191304453864 70,90625 -52
1997Telia Tour Herrar11112744 68,5 -14

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB