Marcus Svensson


Representerar:  Halmstad Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1998-04-25



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026541 80 0196914 69,21 -25
2025291811 62 05496870 70,97 -52
202425169 64 04422659 71,62 -22
2023211011 47 01344948 71,85 -7
202219109 52 03325745 72,37 27
202120146 70 02405556 72,41 36
202017107 58 00310043 72,09 15
20191468 42 00246034 72,35 14
2018734 42 01127617 75,05 54
2017954 55 11200727 74,33 75
201611101 90 15232332 72,59 27
201515114 73 17299441 73,02 54
201414122 85 311245334 72,14 7
201319190 100 313331144 75,25 154
201214131 92 14226529 78,1 189
2011770 100 047619 84,55 115
2010550 100 004445 88,8 88
2009440 100 003824 95,5 98
2007430 75 003093 103 94

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026Cutter & Buck Tour22 100 004246 70,66 -8
2026ECCO Tour32 66 015458 68,12 -17
2025Cutter & Buck Tour136 46 02201628 72 0
2025ECCO Tour1310 76 03252436 70,11 -50
2025Hotelplanner Tour10 0 001422 71 0
2025Nordiska Ligan11 100 002153 71,66 -1
2025SGF Golf Ranking Herrar11 100 00711 71 -1
2024Cutter & Buck Tour139 69 02242134 71,2 -27
2024ECCO Tour84 50 01123017 72,35 6
2024Future Series Herrar33 100 014316 71,83 -3
2024Hotelplanner Tour10 0 001442 72 2
2023Cutter & Buck Tour106 60 00170924 71,2 -19
2023ECCO Tour93 33 00131018 72,77 14
2023Future Series Herrar11 100 012854 71,25 -3
2023Nordiska Ligan10 0 001452 72,5 1
2022Cutter & Buck Tour106 60 02172624 71,91 2
2022ECCO Tour63 50 01108215 72,13 8
2022Future Series Herrar11 100 001492 74,5 5
2022Hotelplanner Tour20 0 003004 75 12
2021Cutter & Buck Tour96 66 01162622 73,9 46
2021ECCO Tour54 80 0199714 71,21 -8
2021Hotelplanner Tour64 66 00143220 71,59 -2
2020Cutter & Buck Tour116 54 00201128 71,82 0
2020ECCO Tour64 66 00108915 72,59 15
2019Cutter & Buck Tour115 45 00194627 72,07 4
2019ECCO Tour31 33 005147 73,42 10
2018Amatörtävling Herrar10 0 001572 78,5 15
2018Cutter & Buck Tour31 33 005217 74,42 17
2018Future Series Herrar22 100 014516 75,16 19
2018Hotelplanner Tour10 0 001472 73,5 3
2017Amatörtävling Herrar64 66 11141219 74,31 56
2017Cutter & Buck Tour10 0 001512 75,5 7
2017Future Series Herrar11 100 002984 74,5 10
2017Hotelplanner Tour10 0 001462 73 2
2016Amatörtävling Herrar76 85 04144120 72,05 9
2016DP World Tour11 100 002994 74,75 11
2016Nordea Tour Herrar11 100 002173 72,33 1
2016Svenska Juniortouren Elit Pojkar22 100 113665 73,2 6
2015Amatörtävling Herrar106 60 14204328 72,96 39
2015Junior Masters Invitational11 100 012133 71 -3
2015Svenska Juniortouren Elit Pojkar44 100 0273810 73,8 18
2014Amatörtävling Herrar42 50 026559 72,77 12
2014Junior Masters Invitational33 100 235047 72 -3
2014Svenska Juniortouren Elit Pojkar66 100 15114816 71,75 -4
2014Teen Cup11 100 011462 73 2
2013Amatörtävling Herrar11 100 003034 75,75 11
2013Junior Masters Invitational1010 100 19158321 75,38 77
2013SGF Golf Ranking Herrar11 100 001552 77,5 13
2013Svenska Juniortouren Div 144 100 0183911 76,27 50
2013Svenska Juniortouren Div 222 100 222904 72,5 2
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB