Marcus Nelimarkka


Representerar:  Onsjö Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1993-03-01



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025550 100 0275710 75,7 37
2024440 100 0176010 76 40
2023651 83 0091712 76,41 57
2022871 87 02119716 74,81 47
2021651 83 0187112 72,58 17
2020440 100 006058 75,62 29
2019981 88 04123417 72,58 10
2018660 100 0281311 73,9 21
2017310 33 002343 78 18
2016541 80 0177610 77,59 56
2015880 100 02120616 75,37 54
20141091 90 01144219 75,89 86
201311101 90 02180424 75,16 95
201219172 89 16309341 75,43 175
2011990 100 01151019 79,47 148
201017161 94 04270434 79,52 290
200915150 100 02230828 82,42 311
20081091 90 00160919 84,68 248
2007440 100 033774 94,25 90

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Svenska Seniortouren Herrar55 100 0275710 75,7 37
2024Future Series Herrar11 100 011382 69 -6
2024SGF Golf Ranking Herrar11 100 001592 79,5 15
2024Svenska Seniortouren Herrar22 100 004636 77,16 31
2023Cutter & Buck Tour10 0 001482 74 4
2023Future Series Herrar11 100 001512 75,5 7
2023SGF Golf Ranking Herrar44 100 006188 77,25 46
2022Cutter & Buck Tour10 0 001522 76 8
2022Future Series Herrar44 100 016168 77 42
2022SGF Golf Ranking Herrar33 100 014296 71,5 -3
2021Future Series Herrar21 50 012954 73,75 11
2021SGF Golf Ranking Herrar44 100 005768 72 6
2020Future Series Herrar11 100 001572 78,5 13
2020SGF Golf Ranking Herrar33 100 004486 74,66 16
2019Cutter & Buck Tour10 0 001472 73,5 3
2019Future Series Herrar44 100 025878 73,37 11
2019SGF Golf Ranking Herrar44 100 025007 71,42 -4
2018Future Series Herrar55 100 016669 74 18
2018SGF Golf Ranking Herrar11 100 011472 73,5 3
2017Future Series Herrar31 33 002343 78 18
2016Future Series Herrar22 100 003114 77,75 23
2016Nordea Tour Herrar10 0 001612 80,5 17
2016SGF Golf Ranking Herrar22 100 013044 76 16
2015Future Series Herrar44 100 016008 75 24
2015SGF Golf Ranking Herrar44 100 016068 75,75 30
2014Future Series Herrar44 100 015958 74,37 23
2014Junior Masters Invitational11 100 00771 77 5
2014Nordea Tour Herrar10 0 001582 79 14
2014SGF Golf Ranking Herrar44 100 006128 76,5 44
2013ECCO Tour10 0 001442 72 0
2013Junior Masters Invitational11 100 011522 76 8
2013SGF Golf Ranking Herrar33 100 004516 75,16 27
2013Svenska Juniortouren Div 111 100 012103 70 3
2013Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 002383 79,33 22
2013Svenska Mini-Touren Herrar44 100 006098 76,12 35
2012ECCO Tour10 0 001572 78,5 13
2012Junior Masters Invitational66 100 0398813 76 58
2012Nordea Tour Herrar10 0 001612 80,5 17
2012SGF Golf Ranking Herrar22 100 002824 70,5 4
2012Svenska Juniortouren Div 133 100 026078 75,87 37
2012Svenska Juniortouren Div 211 100 111452 72,5 1
2012Svenska Mini-Touren Herrar55 100 0075310 75,3 45
2011Junior Masters Invitational66 100 0095612 79,66 100
2011Svenska Juniortouren Div 111 100 002463 82 30
2011Svenska Juniortouren Div 211 100 011542 77 10
2011Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001542 77 8
2010Junior Masters Invitational66 100 0294812 79 96
2010Nordea Tour Herrar10 0 001702 85 26
2010SGF Golf Ranking Herrar22 100 003094 77,25 25
2010Svenska Juniortouren Div 111 100 001682 84 26
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB