Raimo Sjöberg


Representerar:  Borås Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1970-09-25



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025211 50 112964 74 8
2022101 0 001442 72 0
2016220 100 002974 74,25 9
2015220 100 023705 74 8
2012110 100 001462 73 6
2010927 22 00155921 74,23 49
2009651 83 01110215 73,46 25
2008944 44 01146720 73,34 37
20071284 66 01259335 74,08 79
200619163 84 03418958 72,22 23
200517161 94 27355450 71,08 -19
200415510 33 00267136 74,19 86
200315312 20 00250034 73,52 60
200218135 72 02426459 72,27 32
2001241311 54 00515672 71,61 -22
200021165 76 06541176 71,19 -43
199921129 57 12442161 72,47 38
199816133 81 07375953 70,92 -41
19971578 46 02277538 73,02 47
199619811 42 01366450 73,28 79
19951587 53 02280838 73,89 80
19941697 56 02302641 73,8 84
19931394 69 00279638 73,57 78
19921055 50 00198627 73,55 58
1991862 75 00179324 74,7 76
1990523 40 0193313 71,76 11
1989505 0 006078 75,87 39
1988211 50 013655 73 11

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Cutter & Buck Tour10 0 001532 76,5 9
2025SGF Golf Ranking Herrar11 100 111432 71,5 -1
2022Cutter & Buck Tour10 0 001442 72 0
2016Future Series Herrar11 100 001512 75,5 7
2016SGF Golf Ranking Herrar11 100 001462 73 2
2015Future Series Herrar11 100 011472 73,5 1
2015SGF Senior Tour Herrar11 100 012233 74,33 7
2012Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001462 73 6
2010DP World Tour11 100 002974 74,25 9
2010ECCO Tour20 0 003004 75 10
2010Hotelplanner Tour30 0 004406 73,33 10
2010Nordea Tour Herrar31 33 005227 74,57 20
2009ECCO Tour32 66 005207 74,28 16
2009Nordiska Ligan22 100 014336 72,16 4
2009SGF Golf Ranking Herrar11 100 001492 74,5 5
2008ECCO Tour74 57 01117416 73,37 28
2008Hotelplanner Tour10 0 001482 74 4
2008SAS Masters Tour Herrar10 0 001452 72,5 5
2007ECCO Tour10 0 001512 75,5 5
2007Hotelplanner Tour22 100 005848 73 12
2007Nordiska Ligan10 0 001522 76 8
2007Scanplan Tour54 80 00105914 75,64 51
2007Telia Tour Herrar32 66 016479 71,88 3
2006Challenge Tour - Skandinavien11 100 002954 73,75 3
2006ECCO Tour32 66 015768 72 -2
2006Hotelplanner Tour32 66 0072410 72,4 8
2006Scanplan Tour99 100 02194227 71,92 4
2006Telia Tour Herrar32 66 006529 72,44 10
2005Scanplan Tour1313 100 27275639 70,66 -34
2005Telia Tour Herrar43 75 0079811 72,54 15
2004Challenge Tour - Skandinavien20 0 003014 75,25 19
2004DP World Tour20 0 003024 75,5 16
2004European Professional Development Tour22 100 004476 74,5 15
2004Hotelplanner Tour71 14 00119216 74,5 42
2004Scanplan Tour11 100 002173 72,33 -2
2004Telia Tour Herrar11 100 002123 70,66 -4
2003DP World Tour32 66 0073710 73,7 21
2003Hotelplanner Tour121 8 00176324 73,45 39
2002Challenge Tour - Skandinavien21 50 004366 72,66 4
2002DP World Tour22 100 005968 74,5 24
2002Hotelplanner Tour139 69 02308843 71,81 0
2002Telia Tour Herrar11 100 001442 72 4
2001Challenge Tour - Skandinavien32 66 0071310 71,3 -5
2001DP World Tour63 50 00129618 72 0
2001Hotelplanner Tour147 50 00300042 71,42 -20
2001Nordiska Ligan11 100 001472 73,5 3
2000Challenge Tour - Skandinavien21 50 004386 73 12
2000DP World Tour33 100 0185912 71,58 -1
2000Hotelplanner Tour1612 75 05411458 70,93 -54
1999Challenge Tour - Skandinavien32 66 113585 71,59 3
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB