Magnus A Carlsson


Representerar:  Bro Hof Golf förening
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1980-08-21



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025110 100 00711 71 -1
20221091 90 01233133 70,63 -31
20211578 46 00294141 71,73 8
20201073 70 02169424 70,58 -25
201913112 84 02260437 70,37 -46
201820128 60 01405457 71,12 -34
201721714 33 01373652 71,84 12
2016271611 59 02583682 71,17 -35
201526215 80 02638590 70,94 -59
201427189 66 03627088 71,25 -36
201325178 68 02598584 71,25 -45
201223230 100 07624989 70,21 -132
2011241410 58 05556278 71,3 -16
2010251510 60 02572580 71,56 -11
2009291613 55 00652891 71,73 2
2008281513 53 03616986 71,73 13
200727216 77 16671895 70,71 -78
200625187 72 05579082 70,6 -69
2005221210 54 02470265 72,33 64
200427198 70 28509071 71,69 32
200320146 70 14402656 71,89 15
200215141 93 04251735 71,91 22
200114122 85 03210529 72,58 23
20001257 41 01168623 73,3 51
1999431 75 0288912 74,08 29
1998202 0 003134 78,25 25

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025SGF Golf Ranking Herrar11 100 00711 71 -1
2022Cutter & Buck Tour66 100 01132819 69,89 -34
2022Hotelplanner Tour43 75 00100314 71,64 3
2021Cutter & Buck Tour22 100 004316 71,83 -1
2021ECCO Tour21 50 003585 71,59 1
2021Hotelplanner Tour114 36 00215230 71,73 8
2020Cutter & Buck Tour107 70 02169424 70,58 -25
2019Cutter & Buck Tour55 100 01104415 69,59 -30
2019Hotelplanner Tour75 71 00135119 71,1 -9
2019Nordiska Ligan11 100 012093 69,66 -7
2018Cutter & Buck Tour32 66 015708 71,25 -4
2018Hotelplanner Tour1710 58 00348449 71,1 -30
2017DP World Tour217 33 01373652 71,84 12
2016DP World Tour2716 59 02583682 71,17 -35
2015DP World Tour2621 80 02638590 70,94 -59
2014DP World Tour2718 66 03627088 71,25 -36
2013Asian Tour11 100 002864 71,5 -2
2013DP World Tour2416 66 02569980 71,23 -43
2012DP World Tour1111 100 04308344 70,06 -73
2012Hotelplanner Tour1111 100 02295642 70,38 -53
2012Nordea Tour Herrar11 100 012103 70 -6
2011DP World Tour2212 54 04499670 71,37 -14
2011Hotelplanner Tour22 100 015668 70,75 -2
2010DP World Tour96 66 00216930 72,3 11
2010Hotelplanner Tour169 56 02355650 71,12 -22
2009Asian Tour11 100 002864 71,5 -2
2009DP World Tour2815 53 00624287 71,74 4
2008DP World Tour2815 53 03616986 71,73 13
2007DP World Tour53 60 00116216 72,62 16
2007Hotelplanner Tour2117 80 16527275 70,29 -86
2007Telia Tour Herrar11 100 002844 71 -8
2006Challenge Tour - Skandinavien10 0 001482 74 2
2006Hotelplanner Tour2115 71 04522974 70,66 -61
2006Telia Tour Herrar33 100 014136 68,83 -10
2005Challenge Tour - Skandinavien22 100 005708 71,25 -2
2005DP World Tour10 0 001462 73 4
2005Hotelplanner Tour157 46 00319744 72,65 55
2005Telia Tour Herrar43 75 0278911 71,72 7
2004Challenge Tour - Skandinavien21 50 014196 69,83 -3
2004DP World Tour10 0 001472 73,5 3
2004Hotelplanner Tour83 37 00152621 72,66 30
2004Nordiska Ligan11 100 012133 71 -3
2004Scanplan Tour11 100 012123 70,66 5
2004Telia Tour Herrar1110 90 25169924 70,79 -14
2004Tour de las Americas (Sydamerika)33 100 0087412 72,83 14
2003Challenge Tour - Skandinavien21 50 004306 71,66 4
2003Hotelplanner Tour63 50 00122717 72,17 4
2003Scanplan Tour33 100 006669 74 18
2003Svenska Mini-Touren Herrar11 100 011442 72 0
2003Telia Tour Herrar75 71 02128518 71,38 3
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB