Hannah Jun


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014541 80 00130318 72,38 5
2013642 66 01110115 73,4 22
2012651 83 02150721 71,76 -1
201119127 63 01432459 73,28 70
201026242 92 09567279 71,79 10
200917134 76 03344747 73,34 87
2008954 55 00198627 73,55 46

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014Ladies European Tour33 100 0087212 72,66 8
2014LPGA Tour21 50 004316 71,83 -3
2013Ladies European Tour64 66 01110115 73,4 22
2012Ladies European Tour65 83 02150721 71,76 -1
2011Ladies European Tour1511 73 01349248 72,75 28
2011LPGA Tour41 25 0083211 75,63 42
2010Epson Tour1615 93 07327246 71,13 -20
2010Ladies European Tour98 88 02202328 72,25 13
2010LPGA Tour11 100 003775 75,4 17
2009Epson Tour1512 80 03299641 73,07 62
2009LPGA Tour21 50 004516 75,16 25
2008LPGA Tour95 55 00198627 73,55 46

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB