Rickie Fowler


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
202576000176625 70,64 -17
20242418602593984 70,7023809523809 -47
20232423118623990 69,3222222222222 -169
20222213903502771 70,8028169014084 -27
20212112902466366 70,6515151515152 -31
20201912702437062 70,4838709677419 -56
20192017316518174 70,0135135135135 -95
20182320309594586 69,1279069767442 -159
201724222212640892 69,6521739130435 -140
201625205111595885 70,0941176470588 -106
20152420437616488 70,0454545454545 -112
201426188012596885 70,2117647058824 -96
20132520506609286 70,8372093023256 -34
20122320315591183 71,2168674698795 -11
20112520505599885 70,5647058823529 -59
201031229087598108 70,3518518518518 -114
200996303208730 69,5666666666667 -41
20083210073010 73 20

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025PGA Tour7600176625 70,64 -17
2024DP World Tour21004416 73,5 17
2024PGA Tour221702549878 70,4871794871795 -64
2023DP World Tour22005618 70,125 -3
2023PGA Tour222118567882 69,2439024390244 -166
2022DP World Tour11002844 71 -4
2022PGA Tour211203474367 70,7910447761194 -23
2021DP World Tour11002814 70,25 1
2021PGA Tour201102438262 70,6774193548387 -32
2020PGA Tour191202437062 70,4838709677419 -56
2019DP World Tour21014176 69,5 -9
2019PGA Tour181615476468 70,0588235294118 -86
2018DP World Tour22015508 68,75 -14
2018PGA Tour211808539578 69,1666666666667 -145
2017DP World Tour330184412 70,3333333333333 -20
2017PGA Tour2119211556480 69,55 -120
2016DP World Tour331283612 69,6666666666667 -24
2016PGA Tour221709512273 70,1643835616438 -82
2015DP World Tour5511140220 70,1 -26
2015PGA Tour191526476268 70,0294117647059 -86
2014DP World Tour33035488 68,5 -24
2014PGA Tour231509542077 70,3896103896104 -72
2013Asian Tour11012774 69,25 -11
2013DP World Tour21001542 77 12
2013PGA Tour221805566180 70,7625 -35
2012DP World Tour22002834 70,75 3
2012PGA Tour211815562879 71,2405063291139 -14
2011DP World Tour430271610 71,6 6
2011PGA Tour211703528275 70,4266666666667 -65
2010DP World Tour21004296 71,5 5
2010PGA Tour2921087169102 70,2843137254902 -119
2009Korn Ferry Tour320169910 69,9 -13
2009PGA Tour6402138820 69,4 -28
2008Korn Ferry Tour11002874 71,75 3
2008PGA Tour21004436 73,8333333333333 17

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB