Kevin Chappell


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20242113800451564 70,546875 -59
20231710700358351 70,2549019607843 -65
202223111200461165 70,9384615384615 -33
2021104600198628 70,9285714285714 -8
2020127500277139 71,0512820512821 -5
201975200169224 70,5 -12
20182619705580082 70,7317073170732 -44
20172722515668794 71,1382978723404 -9
20162517807601585 70,7647058823529 -39
20152617902605686 70,4186046511628 -68
20142720702633990 70,4333333333333 -71
201327171003637790 70,8555555555556 -29
201228161001592383 71,3614457831325 9
201128151303610686 71 -31
20102112916460666 69,7878787878788 -115
2009116503232233 70,3636363636364 -34
2008312005738 71,625 9

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour31005728 71,5 -4
2024Korn Ferry Tour21004196 69,8333333333333 -11
2024PGA Tour161100352450 70,48 -44
2023PGA Tour171000358351 70,2549019607843 -65
2022Korn Ferry Tour410070710 70,7 -9
2022PGA Tour191000390455 70,9818181818182 -24
2021Korn Ferry Tour11002774 69,25 -11
2021PGA Tour9300170924 71,2083333333333 3
2020PGA Tour12700277139 71,0512820512821 -5
2019Korn Ferry Tour22005638 70,375 -5
2019PGA Tour5300112916 70,5625 -7
2018DP World Tour32014206 70 -4
2018PGA Tour231704538076 70,7894736842105 -40
2017DP World Tour10001482 74 4
2017PGA Tour262215653992 71,0760869565217 -13
2016DP World Tour22005788 72,25 6
2016PGA Tour231507543777 70,6103896103896 -45
2015PGA Tour261702605686 70,4186046511628 -68
2014PGA Tour272002633990 70,4333333333333 -71
2013PGA Tour271703637790 70,8555555555556 -29
2012PGA Tour281601592383 71,3614457831325 9
2011DP World Tour11012784 69,5 -6
2011Korn Ferry Tour22005578 69,625 -15
2011PGA Tour251202527174 71,2297297297297 -10
2010Korn Ferry Tour191116411259 69,6949152542373 -105
2010PGA Tour21004947 70,5714285714286 -10
2009Korn Ferry Tour8502180626 69,4615384615385 -48
2009PGA Tour31015167 73,7142857142857 14
2008Korn Ferry Tour11002874 71,75 3
2008PGA Tour20002864 71,5 6

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB