Jamie Arnold


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022211 50 004306 71,66 0
202119811 42 00382454 70,81 -20
202020137 65 00464066 70,3 -74
2019241311 54 04520974 70,39 -81
2018221111 50 01465866 70,57 -52
2017251411 56 02541977 70,37 -85
2016101 0 001472 73,5 3
2015101 0 001412 70,5 -1
2013101 0 001502 75 6
2012211 50 004266 71 -2
2010404 0 006008 75 24
2009211 50 004376 72,83 5

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022DP World Tour21 50 004306 71,66 0
2021Korn Ferry Tour198 42 00382454 70,81 -20
2020Korn Ferry Tour2013 65 00464066 70,3 -74
2019DP World Tour11 100 002844 71 -4
2019Korn Ferry Tour2312 52 04492570 70,35 -77
2018Korn Ferry Tour2211 50 01465866 70,57 -52
2017DP World Tour11 100 002834 70,75 -5
2017Korn Ferry Tour2413 54 02513673 70,35 -80
2016DP World Tour10 0 001472 73,5 3
2015Korn Ferry Tour10 0 001412 70,5 -1
2013DP World Tour10 0 001502 75 6
2012DP World Tour10 0 001482 74 4
2012Korn Ferry Tour11 100 002784 69,5 -6
2010Korn Ferry Tour40 0 006008 75 24
2009Korn Ferry Tour21 50 004376 72,83 5

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB