Anton Hansson


Representerar:  Skaftö Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1996-06-07



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025110 100 00751 75 3
2023220 100 014436 73,83 11
2022110 100 012874 71,75 -1
2021321 66 025818 72,62 13
2020734 42 11108815 72,53 6
2019751 71 04106915 71,26 -11
20181091 90 02161322 73,31 27
20171045 40 00154421 73,52 32
20161486 57 12230931 74,48 77
20151156 45 02188825 75,52 90
20141486 57 02202827 75,11 88
2013990 100 04127017 74,7 50
2012550 100 0291912 76,58 61
2011761 85 02111914 79,92 111
2010641 66 0189311 81,18 110
2009440 100 015306 88,33 101

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025SGF Golf Ranking Herrar11 100 00751 75 3
2023Future Series Herrar22 100 014436 73,83 11
2022Future Series Herrar11 100 012874 71,75 -1
2021Cutter & Buck Tour10 0 001612 80,5 19
2021Future Series Herrar22 100 024206 70 -6
2020Cutter & Buck Tour51 20 0080611 73,27 12
2020Future Series Herrar11 100 001452 72,5 1
2020SGF Golf Ranking Herrar11 100 111372 68,5 -7
2019Cutter & Buck Tour10 0 001542 77 10
2019Future Series Herrar54 80 0377911 70,81 -13
2019SGF Golf Ranking Herrar11 100 011362 68 -8
2018Cutter & Buck Tour10 0 001462 73 2
2018Future Series Herrar88 100 01131618 73,11 20
2018SGF Golf Ranking Herrar11 100 011512 75,5 5
2017Cutter & Buck Tour72 28 00110015 73,33 20
2017ECCO Tour32 66 004446 74 12
2016ECCO Tour10 0 001502 75 6
2016Future Series Herrar33 100 014516 75,16 19
2016Junior Masters Invitational11 100 111422 71 -2
2016Nordea Tour Herrar94 44 00156621 74,57 54
2015ECCO Tour10 0 001482 74 4
2015Junior Masters Invitational11 100 011532 76,5 9
2015Nordea Tour Herrar94 44 01158721 75,57 77
2014Future Series Herrar11 100 001442 72 0
2014Junior Masters Invitational11 100 011562 78 12
2014Nordea Tour Herrar93 33 01149920 74,95 61
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 00801 80 10
2014SGF Golf Ranking Pojkar11 100 001492 74,5 5
2014Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 0000 ¤¤¤ 0
2013Junior Masters Invitational11 100 01761 76 4
2013Nordea Tour Herrar11 100 001522 76 8
2013SGF Golf Ranking Herrar11 100 001502 75 10
2013SGF Golf Ranking Pojkar22 100 022153 71,66 -1
2013Svenska Juniortouren Div 122 100 014516 75,16 19
2013Svenska Juniortouren Elit Pojkar22 100 002263 75,33 10
2012Junior Masters Invitational11 100 011522 76 8
2012Nordea Tour Herrar11 100 002343 78 18
2012SGF Golf Ranking Pojkar11 100 01751 75 3
2012Svenska Juniortouren Div 122 100 004586 76,33 32
2011Junior Masters Invitational11 100 001622 81 18
2011Nordea Tour Herrar10 0 001652 82,5 21
2011Svenska Juniortouren Div 111 100 001602 80 16
2011Svenska Juniortouren Div 222 100 012443 81,33 28
2011Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 002363 78,66 20
2011Teen Cup11 100 011522 76 8
2010Junior Masters Invitational11 100 001722 86 28
2010Nordea Tour Herrar10 0 001692 84,5 25
2010Svenska Juniortouren Div 243 75 015527 78,85 57
2009Skandia Tour Skåne Norra11 100 00901 90 18
2009Svenska Juniortouren Div 222 100 003544 88,5 68
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB