Andrew Landry


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025111900163623 71,1304347826087 2
20246060095413 73,3846153846154 22
202323101100479467 71,5522388059701 -1
20221531100267137 72,1891891891892 34
202123101302440362 71,0161290322581 -11
20202013712473167 70,6119402985075 -21
201928131501565080 70,625 -52
20182415813543877 70,6233766233766 -21
201727214110659095 69,3684210526316 -180
2016157801304643 70,8372093023256 -10
201524121211514173 70,4246575342466 -62
2014110014096 68,1666666666667 -23
2011101001502 75 6
2010101001422 71 -2
2009101001432 71,5 3

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Korn Ferry Tour11100163623 71,1304347826087 2
2024PGA Tour600095413 73,3846153846154 22
2023PGA Tour231000479467 71,5522388059701 -1
2022PGA Tour15300267137 72,1891891891892 34
2021PGA Tour231002440362 71,0161290322581 -11
2020PGA Tour201312473167 70,6119402985075 -21
2019PGA Tour281301565080 70,625 -52
2018DP World Tour10001572 78,5 15
2018Korn Ferry Tour11002764 69 -4
2018PGA Tour221413500571 70,4929577464789 -32
2017Korn Ferry Tour221818553680 69,2 -165
2017PGA Tour5302105415 70,2666666666667 -15
2016PGA Tour15701304643 70,8372093023256 -10
2015Korn Ferry Tour201211456365 70,2 -70
2015PGA Tour40005788 72,25 8
2014Korn Ferry Tour11014096 68,1666666666667 -23
2011Korn Ferry Tour10001502 75 6
2010Korn Ferry Tour10001422 71 -2
2009Korn Ferry Tour10001432 71,5 3

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB