Kiradech Aphibarnrat


Representerar:  Thailand
Nation: THA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024116501234433 71,030303030303 -16
20232191101413358 71,2586206896552 -23
202229151401623588 70,8522727272727 -53
202124111301502571 70,7746478873239 -44
2020103600185026 71,1538461538462 -13
201926151103568880 71,1 -15
20182924517662694 70,4893617021277 -72
20172618707611287 70,2528735632184 -117
20162517803574780 71,8375 31
20152616928558879 70,7341772151899 -85
2014147601276938 72,8684210526316 44
20132218415529975 70,6533333333333 -75
201285302177125 70,84 -19
2011119203266338 70,0789473684211 -53
2010106403228332 71,34375 -15
20093300175211 68,3636363636364 -32

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour11601234433 71,030303030303 -16
2023DP World Tour20901399056 71,25 -22
2023PGA Tour10001432 71,5 -1
2022DP World Tour13601278139 71,3076923076923 -9
2022Korn Ferry Tour320070710 70,7 -9
2022PGA Tour13700274739 70,4358974358974 -35
2021DP World Tour6401147721 70,3333333333333 -24
2021Korn Ferry Tour430097814 69,8571428571429 -22
2021PGA Tour14400257036 71,3888888888889 2
2020DP World Tour320071210 71,2 -8
2020PGA Tour7100113816 71,125 -5
2019DP World Tour8400186326 71,6538461538462 0
2019PGA Tour181103382554 70,8333333333333 -15
2018DP World Tour161415365152 70,2115384615385 -67
2018PGA Tour131002297542 70,8333333333333 -5
2017DP World Tour251707582683 70,1927710843374 -115
2017PGA Tour11002864 71,5 -2
2016DP World Tour151001359150 71,82 7
2016PGA Tour10702215630 71,8666666666667 24
2015DP World Tour241527515573 70,6164383561644 -86
2015PGA Tour21014336 72,1666666666667 1
2014DP World Tour9401159122 72,3181818181818 13
2014PGA Tour5300117816 73,625 31
2013Asian Tour4402110916 69,3125 -43
2013DP World Tour141012306243 71,2093023255814 -24
2013PGA Tour4401112816 70,5 -8
2012Asian Tour11012784 69,5 -10
2012DP World Tour7401149321 71,0952380952381 -9
2011Asian Tour430290213 69,3846153846154 -26
2011DP World Tour5401119317 70,1764705882353 -23
2011PGA Tour22005688 71 -4
2010Asian Tour320270310 70,3 -17
2010DP World Tour5201100214 71,5714285714286 -4
2010PGA Tour22005788 72,25 6
2009Asian Tour22014797 68,4285714285714 -25
2009DP World Tour11002734 68,25 -7

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB