Johan Wisén


Representerar:  Tyresö Golf
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1996-10-30



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025541 80 0078610 78,59 66
2024733 42 0099713 76,69 65
20231073 70 00137718 76,5 86
2022550 100 0174110 74,09 27
2021725 28 01106014 75,71 56
20201046 40 00151320 75,65 77
20191248 33 01174023 75,65 92
201811100 90 01160021 76,19 88
20171293 75 11189025 75,59 88
20161192 81 01180023 78,26 144
201512110 91 02189524 78,95 167
201418180 100 03303939 77,92 242
2013770 100 03108614 77,57 86
2012650 83 006758 84,37 105
2011430 75 002603 86,66 45
2010440 100 003794 94,75 94

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Cutter & Buck Tour32 66 004746 79 42
2025Future Series Herrar22 100 003124 78 24
2024Cutter & Buck Tour62 33 0084211 76,54 54
2024Future Series Herrar11 100 001552 77,5 11
2023Cutter & Buck Tour52 40 006909 76,66 46
2023Future Series Herrar33 100 003725 74,4 13
2023SGF Golf Ranking Herrar22 100 003154 78,75 27
2022Cutter & Buck Tour11 100 001502 75 8
2022Future Series Herrar33 100 014446 74 16
2022SGF Golf Ranking Herrar11 100 001472 73,5 3
2021Cutter & Buck Tour61 16 0091612 76,33 54
2021Future Series Herrar11 100 011442 72 2
2020Cutter & Buck Tour93 33 00135818 75,44 66
2020Future Series Herrar11 100 001552 77,5 11
2019Cutter & Buck Tour113 27 01158521 75,47 81
2019Future Series Herrar11 100 001552 77,5 11
2018Cutter & Buck Tour11 100 001612 80,5 17
2018Future Series Herrar98 88 01128317 75,47 59
2018SGF Golf Ranking Herrar11 100 001562 78 12
2017Cutter & Buck Tour31 33 003965 79,2 36
2017Future Series Herrar22 100 002914 72,75 3
2017Junior Masters Invitational44 100 1174710 74,7 25
2017SGF Golf Ranking Herrar11 100 001512 75,5 7
2017Svenska Juniortouren Div 211 100 001512 75,5 7
2017Svenska Juniortouren Elit Pojkar10 0 001542 77 10
2016Future Series Herrar33 100 004696 78,16 37
2016Junior Masters Invitational55 100 0184811 77,09 56
2016Nordea Tour Herrar31 33 004836 80,5 51
2015Future Series Herrar11 100 001552 77,5 11
2015Junior Masters Invitational65 83 0188311 80,27 91
2015Nordea Tour Herrar11 100 001572 78,5 13
2015Svenska Juniortouren Div 144 100 017009 77,77 52
2014Future Series Herrar22 100 003024 75,5 12
2014Junior Masters Invitational99 100 01140518 78,05 111
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 001692 84,5 27
2014Svenska Juniortouren Div 144 100 0086011 78,18 77
2014Svenska Juniortouren Div 222 100 023034 75,75 15
2013Junior Masters Invitational11 100 002363 78,66 17
2013Svenska Juniortouren Div 122 100 003104 77,5 26
2013Svenska Juniortouren Div 233 100 024636 77,16 37
2013Svenska Juniortouren Div 3 Stockholm A+B11 100 01771 77 6
2012Junior Masters Invitational11 100 001712 85,5 25
2012Svenska Juniortouren Div 221 50 002463 82 34
2012Svenska Juniortouren Div 3 Stockholm A+B33 100 002583 86 46
2011Svenska Juniortouren Div 3 Stockholm A+B43 75 002603 86,66 45
2010Svenska Juniortouren Div 3 Stockholm A+B44 100 003794 94,75 94

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB