Juuso Kahlos


Representerar:  Pickala Golf Club
Nation: FIN
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1993-09-26



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026431 75 0078011 70,9 1
202520119 55 02340548 70,93 -35
20241586 53 00279539 71,66 5
2023422 50 016549 72,66 8
202219118 57 02337047 71,7 -11
20211577 46 00302641 73,8 87
20201376 53 02230132 71,9 9
201922139 59 01396955 72,16 20
2018413 25 005908 73,75 18
2016110 100 002854 71,25 -3
2014220 100 004396 73,16 7
2013101 0 001452 72,5 1
2012211 50 003725 74,4 14
2010321 66 006098 76,12 33

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026Cutter & Buck Tour11 100 002153 71,66 -1
2026ECCO Tour32 66 005658 70,62 2
2025Cutter & Buck Tour105 50 01157222 71,45 -12
2025ECCO Tour84 50 00141220 70,59 -12
2025Nordiska Ligan22 100 014216 70,16 -11
2024Cutter & Buck Tour63 50 00107215 71,46 -8
2024ECCO Tour43 75 0079311 72,09 1
2024European Challenge Tour52 40 0093013 71,53 12
2023ECCO Tour21 50 003044 76 16
2023European Challenge Tour10 0 001452 72,5 3
2023Nordiska Ligan11 100 012053 68,33 -11
2022Cutter & Buck Tour104 40 00151521 72,14 3
2022ECCO Tour75 71 02135919 71,52 -6
2022European Challenge Tour11 100 002754 68,75 -13
2022Nordiska Ligan11 100 002213 73,66 5
2021Cutter & Buck Tour11 100 002233 74,33 7
2021ECCO Tour20 0 002213 73,66 6
2021European Challenge Tour115 45 00235732 73,65 65
2021Nordiska Ligan11 100 002253 75 9
2020Cutter & Buck Tour63 50 02107315 71,53 -5
2020DP World Tour10 0 001522 76 12
2020ECCO Tour64 66 00107615 71,73 2
2019Cutter & Buck Tour127 58 01222731 71,83 0
2019ECCO Tour96 66 00159522 72,5 17
2019Nordiska Ligan10 0 001472 73,5 3
2018Cutter & Buck Tour11 100 001412 70,5 -3
2018European Challenge Tour20 0 002964 74 12
2018Nordiska Ligan10 0 001532 76,5 9
2016European Challenge Tour11 100 002854 71,25 -3
2014ECCO Tour11 100 002243 74,66 8
2014Nordea Tour Herrar11 100 002153 71,66 -1
2013European Challenge Tour10 0 001452 72,5 1
2012Nordea Tour Herrar10 0 001532 76,5 11
2012Nordiska Ligan11 100 002193 73 3
2010Nordiska Ligan32 66 006098 76,12 33

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB