Danah Bordner


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018303 0 004436 73,83 15
2017303 0 004426 73,66 12
201517413 23 00303141 73,92 91
2014523 40 00103714 74,07 27
20131266 50 00227231 73,29 55
2012853 62 00175324 73,04 33
20111468 42 00288839 74,05 89

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018LPGA Tour30 0 004436 73,83 15
2017LPGA Tour30 0 004426 73,66 12
2015Ladies European Tour10 0 001542 77 8
2015LPGA Tour164 25 00287739 73,76 83
2014LPGA Tour52 40 00103714 74,07 27
2013Ladies European Tour11 100 002243 74,66 11
2013LPGA Tour115 45 00204828 73,14 44
2012Ladies European Tour11 100 002173 72,33 1
2012LPGA Tour74 57 00153621 73,14 32
2011Ladies European Tour21 50 003675 73,4 7
2011LPGA Tour125 41 00252134 74,14 82

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB