David Lipsky


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20241541001271138 71,3421052631579 7
202327151201572481 70,6666666666667 -54
202230191003680897 70,1855670103093 -98
20212617706588484 70,0476190476191 -100
20202013714459866 69,6666666666667 -118
201928181003662293 71,2043010752688 -28
201828181012608986 70,8023255813954 -60
20172416703562279 71,1645569620253 -44
201630228087069100 70,69 -92
201528161201636289 71,4831460674157 -6
2014119212284440 71,1 -20
20131981100386654 71,5925925925926 8
201286202206129 71,0689655172414 -13

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024PGA Tour15401271138 71,3421052631579 7
2023PGA Tour271501572481 70,6666666666667 -54
2022DP World Tour10001492 74,5 5
2022PGA Tour291903665995 70,0947368421053 -103
2021DP World Tour430298514 70,3571428571429 -15
2021Korn Ferry Tour141103333748 69,5208333333333 -73
2021PGA Tour8301156222 71 -12
2020DP World Tour22005638 70,375 -13
2020Korn Ferry Tour181114403558 69,5689655172414 -105
2019DP World Tour211302491769 71,2608695652174 -23
2019Korn Ferry Tour31005718 71,375 1
2019PGA Tour4401113416 70,875 -6
2018DP World Tour271712580482 70,780487804878 -61
2018PGA Tour11002854 71,25 1
2017DP World Tour211303476067 71,044776119403 -46
2017PGA Tour330086212 71,8333333333333 2
2016DP World Tour3022087069100 70,69 -92
2015DP World Tour261401576681 71,1851851851852 -34
2015PGA Tour22005968 74,5 28
2014DP World Tour9712225032 70,3125 -38
2014PGA Tour22005948 74,25 18
2013Asian Tour10001492 74,5 5
2013DP World Tour410071510 71,5 5
2013Korn Ferry Tour14700300242 71,4761904761905 -2
2012Asian Tour11012003 66,6666666666667 -10
2012DP World Tour5301115916 72,4375 11
2012PGA Tour220070210 70,2 -14

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB