Harold Varner


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023220005748 71,75 6
20222014513441063 70 -63
20212617801567481 70,0493827160494 -96
20202112901475268 69,8823529411765 -74
20192618802617288 70,1363636363636 -78
201829191004683197 70,4226804123711 -63
2017342311028167115 71,0173913043478 -7
20162415914554978 71,1410256410256 -11
201529236057375105 70,2380952380952 -112
20142113802470667 70,2388059701493 -70
2013101001552 77,5 15
2012101001452 72,5 1

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023PGA Tour22005748 71,75 6
2022Asian Tour11112674 66,75 -13
2022DP World Tour22002804 70 -8
2022PGA Tour171102386355 70,2363636363636 -42
2021DP World Tour10001422 71 2
2021PGA Tour251701553279 70,0253164556962 -98
2020PGA Tour211201475268 69,8823529411765 -74
2019PGA Tour261802617288 70,1363636363636 -78
2018DP World Tour21004286 71,3333333333333 -4
2018PGA Tour271804640391 70,3626373626374 -59
2017DP World Tour22015568 69,5 -12
2017Korn Ferry Tour10001462 73 6
2017PGA Tour3121017465105 71,0952380952381 -1
2016DP World Tour22115648 70,5 -8
2016PGA Tour221303498570 71,2142857142857 -3
2015DP World Tour11012884 72 0
2015Korn Ferry Tour231803582883 70,2168674698795 -89
2015PGA Tour5401125918 69,9444444444444 -23
2014Korn Ferry Tour191202426861 69,9672131147541 -80
2014PGA Tour21004386 73 10
2013PGA Tour10001552 77,5 15
2012Korn Ferry Tour10001452 72,5 1

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB