Daniel Berger


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
202586201195428 69,7857142857143 -46
20242214802500972 69,5694444444444 -113
2022129303268138 70,5526315789474 -33
202121192210524076 68,9473684210526 -178
20201817117483470 69,0571428571429 -126
20192519601588684 70,0714285714286 -84
20182117402477068 70,1470588235294 -52
20172722515663694 70,5957446808511 -52
20162420317570281 70,3950617283951 -60
201530191106692299 69,9191919191919 -134
20142618804610487 70,1609195402299 -95
20134130071310 71,3 -3

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025PGA Tour8601195428 69,7857142857143 -46
2024PGA Tour221402500972 69,5694444444444 -113
2022DP World Tour110000 ¤¤¤ 0
2022PGA Tour11803268138 70,5526315789474 -33
2021DP World Tour11012734 68,25 -7
2021PGA Tour201829496772 68,9861111111111 -171
2020Korn Ferry Tour11002834 70,75 -5
2020PGA Tour171617455166 68,9545454545455 -121
2019Korn Ferry Tour11002834 70,75 -5
2019PGA Tour241801560380 70,0375 -79
2018DP World Tour21001462 73 4
2018PGA Tour191602462466 70,0606060606061 -56
2017DP World Tour11002814 70,25 -7
2017PGA Tour262115635590 70,6111111111111 -45
2016DP World Tour11012724 68 -16
2016PGA Tour231916543077 70,5194805194805 -44
2015DP World Tour320069910 69,9 -13
2015Korn Ferry Tour11002784 69,5 -10
2015PGA Tour261606594585 69,9411764705882 -111
2014Korn Ferry Tour201404469067 70 -91
2014PGA Tour6400141420 70,7 -4
2013Korn Ferry Tour410071310 71,3 -3

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB