Monja Maetzler


Representerar:  Schweiz
Nation: SUI
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022202003304 82,5 42
2021312005517 78,7142857142857 47
2018101001602 80 16
2016101001792 89,5 33
2015101001652 82,5 21
2014101001592 79,5 15

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022Ahlsell Nordic Golf Tour20003304 82,5 42
2021Ahlsell Nordic Golf Tour11002383 79,3333333333333 22
2021LET Access Series20003134 78,25 25
2018LET Access Series10001602 80 16
2016LET Access Series10001792 89,5 33
2015LET Access Series10001652 82,5 21
2014LET Access Series10001592 79,5 15

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB