Ana Larraneta


Representerar:  Spanien
Nation: ESP
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1973-04-02



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2015101 0 001482 74 4
2014606 0 0095412 79,5 92
201314410 28 01237231 76,51 145
20121889 44 03296839 76,1 170
201119612 31 01323543 75,23 140
201020316 15 00312141 76,12 173
2009615 16 00103714 74,07 27
200822814 36 00418156 74,66 153
200722139 59 02468363 74,33 154
20061789 47 00347247 73,87 91
200517134 76 02395654 73,25 71
200414113 78 04344447 73,27 65
200312111 91 02313243 72,83 31
20021183 72 02251534 73,97 77
20011046 40 01186425 74,56 60
20001248 33 00220729 76,1 117
19991385 61 00271236 75,33 125
1998532 60 01105914 75,64 47

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2015LET Access Series10 0 001482 74 4
2014Ladies European Tour60 0 0095412 79,5 92
2013Ladies European Tour20 0 003164 79 30
2013LET Access Series72 28 00115315 76,86 78
2013Nordea Tour Damer52 40 0190312 75,25 37
2012Ladies European Tour50 0 006128 76,5 36
2012LET Access Series106 60 02174223 75,73 96
2012Nordea Tour Damer32 66 016148 76,75 38
2011Ladies European Tour174 23 00287538 75,65 140
2011Womens European Satellite Tour22 100 013605 72 0
2010Ladies European Tour203 15 00312141 76,12 173
2009Ladies European Tour61 16 00103714 74,07 27
2008Amatörtävling Damer10 0 001522 76 8
2008Ladies European Tour218 38 00402954 74,61 145
2007Ladies European Tour2213 59 02468363 74,33 154
2006Ladies European Tour178 47 00347247 73,87 91
2005Ladies European Tour1713 76 02395654 73,25 71
2004Ladies European Tour1411 78 04344447 73,27 65
2003Ladies European Tour1211 91 02313243 72,83 31
2002Ladies European Tour118 72 02251534 73,97 77
2001Ladies European Tour104 40 01186425 74,56 60
2000Ladies European Tour124 33 00220729 76,1 117
1999Ladies European Tour127 58 00248333 75,24 112
1999Övriga Proffstävlingar11 100 002293 76,33 13
1998Ladies European Tour53 60 01105914 75,64 47

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB