Ellen Andersson


Representerar:  Hooks Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 2000-12-18



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20251477 50 11258534 76,02 141
20241064 60 02180224 75,08 80
2023660 100 24102514 73,21 14
2022541 80 13100014 71,42 -1
2021651 83 0484911 77,18 59
2020761 85 02148320 74,15 49
201914131 92 16232930 77,63 168
201818171 94 010345645 76,8 229
201718144 77 26327342 77,92 251
201616160 100 010292538 76,97 196
201512110 91 08219728 78,46 185
201411110 100 28188023 81,73 226
201312120 100 07190621 90,76 409
2012330 100 012973 99 80

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Damtouren Sverige44 100 0095713 73,61 21
2025Future Series Damer22 100 113044 76 16
2025Ladies European Tour10 0 001592 79,5 15
2025LET Access Series71 14 00116515 77,66 89
2024Damtouren Sverige53 60 0096713 74,38 31
2024Future Series Damer22 100 023034 75,75 15
2024LET Access Series31 33 005327 76 34
2023Damtouren Sverige33 100 015167 73,71 12
2023Future Series Damer33 100 235097 72,71 2
2022Damtouren Sverige32 66 016018 75,12 32
2022Future Series Damer22 100 123996 66,5 -33
2021Future Series Damer11 100 001562 78 14
2021Junior Masters Invitational22 100 022974 74,25 9
2021SGF Golf Ranking Flickor11 100 011502 75 6
2021Svenska Juniortouren Elit Flickor21 50 012463 82 30
2020Damtouren Sverige33 100 016609 73,33 12
2020Junior Masters Invitational11 100 002303 76,66 14
2020SGF Golf Ranking Flickor21 50 012924 73 10
2020Svenska Juniortouren Elit Flickor11 100 003014 75,25 13
2019Damtouren Sverige33 100 004816 80,16 49
2019Junior Masters Invitational44 100 127059 78,33 57
2019SGF Golf Ranking Flickor11 100 011412 70,5 -3
2019Svenska Juniortouren Elit Flickor65 83 03100213 77,07 65
2018Amatörtävling Damer44 100 0097112 80,91 110
2018Junior Masters Invitational55 100 0581911 74,45 27
2018SGF Golf Ranking Damer11 100 011492 74,5 5
2018Svenska Juniortouren Elit Flickor87 87 04151720 75,84 87
2017Amatörtävling Damer53 60 0197012 80,83 108
2017Future Series Damer11 100 001612 80,5 17
2017Junior Masters Invitational66 100 25104714 74,78 39
2017SGF Golf Ranking Flickor11 100 002423 80,66 26
2017Svenska Juniortouren Elit Flickor53 60 0085311 77,54 61
2016Amatörtävling Damer22 100 004666 77,66 37
2016Junior Masters Invitational55 100 0477210 77,2 52
2016SGF Golf Ranking Damer22 100 003104 77,5 22
2016Svenska Juniortouren Div 144 100 0476610 76,59 46
2016Svenska Juniortouren Elit Flickor22 100 014566 76 24
2016Teen Cup11 100 011552 77,5 15
2015Junior Masters Invitational55 100 0387211 79,27 82
2015SGF Golf Ranking Flickor11 100 011532 76,5 9
2015Svenska Juniortouren Div 155 100 04102913 79,15 93
2015Teen Cup10 0 001432 71,5 1
2014Junior Masters Invitational33 100 014245 84,8 64
2014Svenska Juniortouren Div 122 100 014796 79,83 47
2014Svenska Juniortouren Div 255 100 2581710 81,7 99
2014Teen Cup11 100 011602 80 16
2013Junior Masters Invitational33 100 015576 92,83 129
2013Svenska Juniortouren Div 255 100 0288310 88,3 167
2013Svenska Juniortouren Div 3 Västergötland11 100 01811 81 12
2013Svenska Juniortouren Div 3 Östergötland22 100 022152 107,5 71
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB