Elias Persson


Representerar:  Barsebäck Golf
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1996-10-31

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2021110001842 92 42
2020110001672 83,5 23
2018531007439 82,5555555555556 95
2017210002543 84,6666666666667 38
201688001121315 80,8666666666667 133
2015641018019 89 153
20141212001181822 82,6363636363636 280
2013660016698 83,625 97

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2021Cutter & Buck Tour11001842 92 42
2020Future Series Herrar11001672 83,5 23
2018ECCO Tour10001612 80,5 17
2018Future Series Herrar22003304 82,5 42
2018SGF Golf Ranking Herrar21002523 84 36
2017Future Series Herrar1000951 95 23
2017SGF Golf Ranking Herrar11001592 79,5 15
2016Future Series Herrar22003104 77,5 22
2016Nordea Tour Herrar11001692 84,5 25
2016SGF Golf Ranking Herrar44015687 81,1428571428571 64
2016SGF Golf Ranking Pojkar11001662 83 22
2015Future Series Herrar11001722 86 28
2015SGF Golf Ranking Herrar10001622 81 18
2015SGF Golf Ranking Pojkar11001101 110 38
2015Svenska Juniortouren Div 221012473 82,3333333333333 31
2015Svenska Juniortouren Div 3 Skåne11001101 110 38
2014Future Series Herrar11001762 88 32
2014SGF Golf Ranking Herrar33004345 86,8 80
2014SGF Golf Ranking Pojkar33003725 74,4 48
2014Svenska Juniortouren Div 111001772 88,5 33
2014Svenska Juniortouren Div 244016598 82,375 87
2013SGF Golf Ranking Pojkar1100851 85 13
2013Svenska Juniortouren Div 222003264 81,5 40
2013Svenska Juniortouren Div 3 Skåne33012583 86 44

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB