Ludvig Nilsen


Representerar:  Delsjö Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 2002-08-02



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026211 50 003705 74 10
202519811 42 02288939 74,07 80
2024211110 52 01321143 74,67 113
20231578 46 03243033 73,63 56
20221367 46 01227231 73,29 52
2021550 100 0380011 72,72 10
20201091 90 13185325 74,12 64
201914131 92 36258835 73,94 62
201817152 88 16284738 74,92 119
201717170 100 05285137 77,05 187
2016880 100 04123716 77,31 89
2015440 100 034245 84,8 64
2014550 100 054395 87,8 85

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026Cutter & Buck Tour21 50 003705 74 10
2025Cutter & Buck Tour144 28 01221930 73,96 59
2025ECCO Tour10 0 001472 73,5 3
2025Future Series Herrar44 100 015237 74,71 18
2024Cutter & Buck Tour155 33 01231231 74,58 80
2024Future Series Herrar66 100 0089912 74,91 33
2023Cutter & Buck Tour103 30 01156221 74,38 52
2023ECCO Tour10 0 001442 72 0
2023Future Series Herrar33 100 025768 72 0
2023SGF Golf Ranking Herrar11 100 001482 74 4
2022Cutter & Buck Tour93 33 00147120 73,55 41
2022ECCO Tour10 0 001502 75 8
2022Future Series Herrar33 100 016519 72,33 3
2021Cutter & Buck Tour11 100 011462 73 4
2021Junior Masters Invitational22 100 013685 73,59 8
2021Svenska Juniortouren Elit Pojkar22 100 012864 71,5 -2
2020Future Series Herrar11 100 001442 72 0
2020Junior Masters Invitational55 100 1381511 74,09 25
2020SGF Golf Ranking Pojkar11 100 002133 71 6
2020Svenska Juniortouren Elit Pojkar32 66 006819 75,66 33
2019Amatörtävling Herrar10 0 001632 81,5 19
2019Junior Masters Invitational66 100 1396313 74,07 27
2019SGF Golf Ranking Pojkar11 100 002373 79 18
2019Svenska Juniortouren Div 211 100 112113 70,33 -5
2019Svenska Juniortouren Elit Pojkar55 100 12101414 72,42 3
2018Future Series Herrar11 100 001472 73,5 3
2018Junior Masters Invitational66 100 0389412 74,5 30
2018SGF Golf Ranking Herrar11 100 001502 75 6
2018SGF Golf Ranking Pojkar21 50 003144 78,5 30
2018Svenska Juniortouren Div 233 100 135828 72,75 6
2018Svenska Juniortouren Elit Pojkar43 75 0076010 76 44
2017Future Series Herrar11 100 001542 77 10
2017Junior Masters Invitational99 100 02139818 77,66 102
2017SGF Golf Ranking Herrar11 100 001582 79 14
2017SGF Golf Ranking Pojkar22 100 013845 76,8 24
2017Svenska Juniortouren Div 233 100 024516 75,16 19
2017Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 003064 76,5 18
2016Junior Masters Invitational11 100 001472 73,5 3
2016SGF Golf Ranking Pojkar11 100 01781 78 6
2016Svenska Juniortouren Div 122 100 003995 79,8 39
2016Svenska Juniortouren Div 233 100 024616 76,83 29
2016Teen Cup11 100 011522 76 12
2015Svenska Juniortouren Div 211 100 001742 87 30
2015Svenska Juniortouren Div 3 Bohuslän-Dal33 100 032503 83,33 34
2014Svenska Juniortouren Div 3 Bohuslän-Dal55 100 054395 87,8 85

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB