Jin Young Ko


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026220 100 005758 71,87 -1
202520154 75 04450264 70,34 -91
202418162 88 06465766 70,56 -71
202319171 89 27489470 69,91 -116
202216123 75 15388755 70,67 -44
202118171 94 513461467 68,86 -176
2020330 100 1383212 69,33 -24
201921200 95 411559481 69,06 -223
201826251 96 114676897 69,77 -188
2017541 80 12119117 70,05 -36
2016440 100 01115616 72,25 8
2015330 100 0184412 70,33 -16
2014110 100 002904 72,5 2

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026LPGA Tour22 100 005758 71,87 -1
2025Ladies European Tour21 50 004326 72 4
2025LPGA Tour1814 77 04407058 70,17 -95
2024Ladies European Tour43 75 01100314 71,64 -1
2024LPGA Tour1413 92 05365452 70,26 -70
2023Ladies European Tour33 100 0170610 70,59 -12
2023LPGA Tour1614 87 26418860 69,8 -104
2022Ladies European Tour21 50 004386 73 8
2022LPGA Tour1411 78 15344949 70,38 -52
2021LPGA Tour1817 94 513461467 68,86 -176
2020LPGA Tour33 100 1383212 69,33 -24
2019LPGA Tour2120 95 411559481 69,06 -223
2018Ladies European Tour11 100 012764 69 -8
2018LPGA Tour2524 96 113649293 69,8 -180
2017Ladies European Tour11 100 012093 69,66 -10
2017LPGA Tour43 75 1198214 70,14 -26
2016Ladies European Tour22 100 015708 71,25 -2
2016LPGA Tour22 100 005868 73,25 10
2015Ladies European Tour22 100 015638 70,37 -9
2015LPGA Tour11 100 002814 70,25 -7
2014LPGA Tour11 100 002904 72,5 2

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB