Leticia Ras-Anderica


Representerar:  Spanien
Nation: ESP
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025202 0 003034 75,75 15
2024909 0 00137118 76,16 77
2023522 40 0083611 76 44
202219118 5 00284037 76,75 177
20211495 64 00289839 74,3 108
2020633 50 00103714 74,07 29
20191119 9 00179423 78 140
201821813 38 01395854 73,29 93
201715105 66 01340347 72,4 23
20161284 66 01263036 73,05 44

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Ladies European Tour20 0 003034 75,75 15
2024Ladies European Tour90 0 00137118 76,16 77
2023Ladies European Tour52 40 0083611 76 44
2022Ladies European Tour191 5 00284037 76,75 177
2021Ladies European Tour149 64 00289839 74,3 108
2020Ladies European Tour41 25 006759 75 27
2020LET Access Series22 100 003625 72,4 2
2019Ladies European Tour81 12 00133017 78,23 108
2019LET Access Series10 0 001542 77 10
2019LPGA Tour20 0 003104 77,5 22
2018Ladies European Tour86 75 01196227 72,66 28
2018LPGA Tour132 15 00199627 73,92 65
2017Ladies European Tour139 69 01303742 72,3 16
2017LET Access Series11 100 002193 73 6
2017LPGA Tour10 0 001472 73,5 1
2016Ladies European Tour117 63 01240433 72,84 31
2016LET Access Series11 100 002263 75,33 13

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB