Barb Mucha


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2009101 0 001442 72 0
2008303 0 004466 74,33 16
2007826 25 00148320 74,15 51
2006532 60 00117016 73,12 24
2005826 25 00134318 74,61 49
2004606 0 0089912 74,91 39
20031789 47 01330045 73,33 77
200221147 66 01419658 72,34 41
200123185 78 02536475 71,52 -13
200021174 80 01522772 72,59 61
199918153 83 02448262 72,29 30
199824231 95 13603184 71,79 -4
199725232 92 07621287 71,4 -45

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2009LPGA Tour10 0 001442 72 0
2008LPGA Tour30 0 004466 74,33 16
2007LPGA Tour82 25 00148320 74,15 51
2006LPGA Tour53 60 00117016 73,12 24
2005LPGA Tour82 25 00134318 74,61 49
2004LPGA Tour60 0 0089912 74,91 39
2003LPGA Tour178 47 01330045 73,33 77
2002LPGA Tour2114 66 01419658 72,34 41
2001LPGA Tour2318 78 02536475 71,52 -13
2000LPGA Tour2117 80 01522772 72,59 61
1999LPGA Tour1815 83 02448262 72,29 30
1998LPGA Tour2423 95 13603184 71,79 -4
1997Ladies European Tour11 100 002854 71,25 -3
1997LPGA Tour2422 91 07592783 71,4 -42

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB